2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

나주환
생년월일 1984-06-14 나이 41세 (만 40세 5개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 182cm/83kg 포지션 유격수 소속 KIA 등번호 6번 계약금 ₩100,000,000 연봉 ₩120,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2021 KIA 19 32 31 5 0 0 3 0 12 0 0.250 0.161 0.156 0.161 0.317 0.143 -0.50
2020 KIA 64 222 204 57 6 21 26 12 44 0 0.329 0.279 0.321 0.392 0.713 0.318 0.38
2019 SK 94 245 225 50 3 14 20 12 54 1 0.278 0.222 0.270 0.302 0.572 0.262 -0.76
2018 SK 119 420 362 95 12 54 56 38 66 5 0.290 0.262 0.339 0.428 0.767 0.331 1.07
2017 SK 122 452 419 122 19 69 65 19 85 0 0.326 0.291 0.329 0.489 0.818 0.342 1.79
2016 SK 24 65 57 22 5 13 12 2 6 0 0.370 0.386 0.435 0.684 1.119 0.471 0.75
2015 SK 96 273 246 66 5 31 22 12 47 3 0.313 0.268 0.307 0.390 0.697 0.305 -0.22
2014 SK 127 479 423 115 7 64 51 36 101 10 0.340 0.272 0.331 0.381 0.712 0.318 0.05
2013 SK 15 24 23 2 0 0 0 0 8 0 0.133 0.087 0.087 0.087 0.174 0.081 -0.45

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2021 KIA 19 32 31 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 12 1 1 2 0 0 0.161
2020 KIA 64 222 204 57 46 5 0 6 21 26 12 0 1 44 1 5 6 0 0 0.279
2019 SK 94 245 225 50 38 9 0 3 14 20 12 0 3 54 1 5 6 1 2 0.222
2018 SK 119 420 362 95 59 24 0 12 54 56 38 0 5 66 2 14 2 5 6 0.262
2017 SK 122 452 419 122 78 24 1 19 69 65 19 3 5 85 1 8 15 0 3 0.291
2016 SK 24 65 57 22 15 2 0 5 13 12 2 0 3 6 0 3 4 0 4 0.386
2015 SK 96 273 246 66 46 15 0 5 31 22 12 0 2 47 1 13 9 3 5 0.268
2014 SK 127 479 423 115 83 25 0 7 64 51 36 0 3 101 3 17 7 10 3 0.272
2013 SK 15 24 23 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0.087

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2021 KIA 32 0.161 0.250 0.0 37.5 0.00 0.000 - 0.317 0.55 0.51 -1.74 -2.40 0.00 0.143 -5.68 -0.50
2020 KIA 222 0.279 0.329 5.4 19.8 0.27 0.113 34.00 0.713 24.83 4.24 24.15 1.47 0.31 0.318 -4.99 0.38
2019 SK 245 0.222 0.278 4.9 22.0 0.22 0.080 75.00 0.572 17.50 2.51 14.27 1.93 -0.70 0.262 -14.57 -0.76
2018 SK 420 0.262 0.290 9.0 15.7 0.58 0.166 30.17 0.767 54.69 5.11 53.69 4.34 -1.88 0.331 -5.32 1.07
2017 SK 452 0.291 0.326 4.2 18.8 0.22 0.198 22.05 0.818 60.92 5.09 60.67 2.40 -1.12 0.342 -0.37 1.79
2016 SK 65 0.386 0.370 3.1 9.2 0.33 0.298 11.40 1.119 12.24 7.18 16.38 1.49 -2.01 0.471 7.27 0.75
2015 SK 273 0.268 0.313 4.4 17.2 0.26 0.122 49.20 0.697 26.13 3.41 25.66 2.72 -1.74 0.305 -10.90 -0.22
2014 SK 479 0.272 0.340 7.5 21.1 0.36 0.109 60.43 0.712 55.79 4.50 49.50 4.77 0.68 0.318 -18.16 0.05
2013 SK 24 0.087 0.133 0.0 33.3 0.00 0.000 - 0.174 0.21 0.26 -2.51 1.81 0.00 0.081 -5.37 -0.45
기준일자 2024-10-24 0:37