2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

박정권
생년월일 1981-07-21 나이 44세 (만 43세 4개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 187cm/93kg 포지션 1루수 소속 SK 등번호 36번 계약금 ₩50,000,000 연봉 ₩235,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2019 SK 18 37 32 6 1 5 5 5 11 0 0.250 0.188 0.297 0.313 0.610 0.288 -0.07
2018 SK 14 31 29 5 2 4 6 2 9 0 0.167 0.172 0.226 0.379 0.605 0.253 -0.26
2017 SK 118 345 305 78 16 37 51 31 78 1 0.287 0.256 0.328 0.466 0.794 0.334 0.21
2016 SK 125 468 422 117 18 59 59 35 99 4 0.320 0.277 0.337 0.460 0.797 0.346 0.42
2015 SK 124 494 438 123 21 66 70 46 119 3 0.340 0.281 0.353 0.477 0.830 0.360 1.30
2014 SK 120 499 452 140 27 81 109 41 106 7 0.350 0.310 0.367 0.571 0.938 0.392 2.29
2013 SK 110 434 363 106 18 56 70 64 79 4 0.324 0.292 0.394 0.501 0.895 0.396 2.80
2012 SK 122 472 416 106 12 61 61 43 80 4 0.287 0.255 0.328 0.389 0.717 0.331 0.75
2011 SK 56 236 214 60 7 34 27 18 42 3 0.317 0.280 0.333 0.435 0.768 0.341 0.54

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2019 SK 18 37 32 6 4 1 0 1 5 5 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0.188
2018 SK 14 31 29 5 3 0 0 2 4 6 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0.172
2017 SK 118 345 305 78 47 14 1 16 37 51 31 0 4 78 5 5 5 1 1 0.256
2016 SK 125 468 422 117 79 17 3 18 59 59 35 0 5 99 4 6 7 4 0 0.277
2015 SK 124 494 438 123 79 23 0 21 66 70 46 1 4 119 2 6 9 3 3 0.281
2014 SK 120 499 452 140 78 33 2 27 81 109 41 2 2 106 4 4 6 7 9 0.310
2013 SK 110 434 363 106 67 20 1 18 56 70 64 5 1 79 6 6 5 4 4 0.292
2012 SK 122 472 416 106 75 18 1 12 61 61 43 2 4 80 3 9 7 4 6 0.255
2011 SK 56 236 214 60 42 10 1 7 34 27 18 3 0 42 2 4 3 3 2 0.280

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2019 SK 37 0.188 0.250 13.5 29.7 0.46 0.125 32.00 0.610 3.36 3.49 3.01 3.81 0.01 0.288 -1.35 -0.07
2018 SK 31 0.172 0.167 6.4 29.0 0.22 0.207 14.50 0.605 2.60 2.92 1.55 3.81 0.05 0.253 -2.81 -0.26
2017 SK 345 0.256 0.287 9.0 22.6 0.40 0.210 19.06 0.794 47.94 5.44 43.54 3.03 0.16 0.334 -3.05 0.21
2016 SK 468 0.277 0.320 7.5 21.2 0.35 0.183 23.44 0.797 67.27 5.71 61.10 4.82 1.58 0.346 -4.49 0.42
2015 SK 494 0.281 0.340 9.3 24.1 0.39 0.196 20.86 0.830 73.83 5.99 71.79 2.93 -0.45 0.360 5.64 1.30
2014 SK 499 0.310 0.350 8.2 21.2 0.39 0.261 16.74 0.938 92.34 7.53 87.72 4.56 -3.01 0.392 17.24 2.29
2013 SK 434 0.292 0.324 14.8 18.2 0.81 0.209 20.17 0.895 75.82 7.53 72.49 3.61 -0.85 0.396 20.74 2.80
2012 SK 472 0.255 0.287 9.1 17.0 0.54 0.134 34.67 0.717 53.65 4.36 52.64 3.89 -1.45 0.331 1.63 0.75
2011 SK 236 0.280 0.317 7.6 17.8 0.43 0.155 30.57 0.768 31.16 5.16 28.58 4.81 -0.13 0.341 1.26 0.54
기준일자 2024-10-24 0:37