메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 71 | 167 | 141 | 32 | 1 | 21 | 15 | 16 | 28 | 2 | 0.274 | 0.227 | 0.321 | 0.284 | 0.605 | 0.290 | -0.18 |
2023 | SSG | 112 | 354 | 310 | 83 | 1 | 35 | 27 | 29 | 36 | 4 | 0.298 | 0.268 | 0.328 | 0.323 | 0.651 | 0.306 | 0.68 |
2022 | SSG | 130 | 359 | 302 | 66 | 2 | 38 | 37 | 31 | 36 | 3 | 0.240 | 0.219 | 0.295 | 0.275 | 0.570 | 0.271 | -0.46 |
2021 | SSG | 110 | 274 | 237 | 67 | 6 | 27 | 37 | 29 | 29 | 5 | 0.296 | 0.283 | 0.356 | 0.422 | 0.778 | 0.353 | 1.68 |
2020 | SK | 133 | 392 | 343 | 93 | 2 | 34 | 25 | 30 | 27 | 1 | 0.287 | 0.271 | 0.336 | 0.321 | 0.657 | 0.306 | 0.49 |
2019 | SK | 144 | 472 | 426 | 105 | 1 | 45 | 34 | 33 | 43 | 6 | 0.270 | 0.246 | 0.302 | 0.300 | 0.602 | 0.281 | 0.26 |
2018 | SK | 135 | 462 | 415 | 115 | 4 | 51 | 55 | 29 | 42 | 6 | 0.298 | 0.277 | 0.336 | 0.357 | 0.693 | 0.306 | 0.23 |
2017 | SK | 130 | 429 | 380 | 103 | 4 | 45 | 29 | 34 | 28 | 2 | 0.283 | 0.271 | 0.336 | 0.339 | 0.675 | 0.305 | 0.09 |
2016 | SK | 138 | 530 | 479 | 153 | 8 | 66 | 65 | 33 | 37 | 3 | 0.329 | 0.319 | 0.366 | 0.428 | 0.794 | 0.352 | 1.99 |
2015 | SK | 129 | 449 | 397 | 118 | 8 | 49 | 48 | 31 | 42 | 1 | 0.315 | 0.297 | 0.357 | 0.408 | 0.765 | 0.341 | 1.80 |
2014 | SK | 122 | 476 | 398 | 113 | 5 | 73 | 43 | 55 | 51 | 6 | 0.310 | 0.284 | 0.376 | 0.377 | 0.753 | 0.344 | 1.67 |
2013 | SK | 95 | 175 | 158 | 35 | 1 | 27 | 16 | 15 | 26 | 2 | 0.260 | 0.222 | 0.293 | 0.297 | 0.590 | 0.279 | -0.39 |
2012 | SK | 88 | 191 | 163 | 39 | 2 | 28 | 14 | 12 | 26 | 6 | 0.274 | 0.239 | 0.311 | 0.362 | 0.673 | 0.313 | 0.71 |
2011 | SK | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.22 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 71 | 167 | 141 | 32 | 27 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 16 | 0 | 4 | 28 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.227 |
2023 | SSG | 112 | 354 | 310 | 83 | 68 | 14 | 0 | 1 | 35 | 27 | 29 | 1 | 0 | 36 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0.268 |
2022 | SSG | 130 | 359 | 302 | 66 | 54 | 9 | 1 | 2 | 38 | 37 | 31 | 0 | 3 | 36 | 3 | 23 | 13 | 3 | 3 | 0.219 |
2021 | SSG | 110 | 274 | 237 | 67 | 46 | 15 | 0 | 6 | 27 | 37 | 29 | 0 | 0 | 29 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0.283 |
2020 | SK | 133 | 392 | 343 | 93 | 81 | 9 | 1 | 2 | 34 | 25 | 30 | 0 | 5 | 27 | 3 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0.271 |
2019 | SK | 144 | 472 | 426 | 105 | 86 | 16 | 2 | 1 | 45 | 34 | 33 | 0 | 2 | 43 | 3 | 10 | 15 | 6 | 2 | 0.246 |
2018 | SK | 135 | 462 | 415 | 115 | 91 | 19 | 1 | 4 | 51 | 55 | 29 | 0 | 9 | 42 | 3 | 9 | 19 | 6 | 2 | 0.277 |
2017 | SK | 130 | 429 | 380 | 103 | 85 | 14 | 0 | 4 | 45 | 29 | 34 | 1 | 4 | 28 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0.271 |
2016 | SK | 138 | 530 | 479 | 153 | 117 | 28 | 0 | 8 | 66 | 65 | 33 | 0 | 6 | 37 | 7 | 12 | 13 | 3 | 3 | 0.319 |
2015 | SK | 129 | 449 | 397 | 118 | 90 | 20 | 0 | 8 | 49 | 48 | 31 | 0 | 7 | 42 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | 0.297 |
2014 | SK | 122 | 476 | 398 | 113 | 87 | 20 | 1 | 5 | 73 | 43 | 55 | 0 | 7 | 51 | 6 | 16 | 7 | 6 | 4 | 0.284 |
2013 | SK | 95 | 175 | 158 | 35 | 26 | 7 | 1 | 1 | 27 | 16 | 15 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0.222 |
2012 | SK | 88 | 191 | 163 | 39 | 26 | 8 | 3 | 2 | 28 | 14 | 12 | 0 | 5 | 26 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0.239 |
2011 | SK | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 167 | 0.227 | 0.274 | 9.6 | 16.8 | 0.57 | 0.057 | 141.00 | 0.605 | 13.66 | 3.05 | 13.81 | 3.99 | 0.39 | 0.290 | -8.76 | -0.18 |
2023 | SSG | 354 | 0.268 | 0.298 | 8.2 | 10.2 | 0.81 | 0.055 | 310.00 | 0.651 | 34.86 | 3.78 | 33.88 | 3.75 | 0.15 | 0.306 | -7.81 | 0.68 |
2022 | SSG | 359 | 0.219 | 0.240 | 8.6 | 10.0 | 0.86 | 0.056 | 151.00 | 0.570 | 24.81 | 2.44 | 24.38 | 3.06 | -0.69 | 0.271 | -17.47 | -0.46 |
2021 | SSG | 274 | 0.283 | 0.296 | 10.6 | 10.6 | 1.00 | 0.139 | 39.50 | 0.778 | 36.42 | 5.26 | 37.52 | 2.95 | 0.50 | 0.353 | 3.82 | 1.68 |
2020 | SK | 392 | 0.271 | 0.287 | 7.6 | 6.9 | 1.11 | 0.050 | 171.50 | 0.657 | 38.38 | 3.78 | 38.53 | 2.80 | 0.21 | 0.306 | -12.94 | 0.49 |
2019 | SK | 472 | 0.246 | 0.270 | 7.0 | 9.1 | 0.77 | 0.054 | 426.00 | 0.602 | 38.14 | 2.96 | 35.43 | 3.82 | 0.32 | 0.281 | -20.12 | 0.26 |
2018 | SK | 462 | 0.277 | 0.298 | 6.3 | 9.1 | 0.69 | 0.080 | 103.75 | 0.693 | 47.47 | 3.88 | 47.69 | 3.22 | 0.63 | 0.306 | -17.21 | 0.23 |
2017 | SK | 429 | 0.271 | 0.283 | 7.9 | 6.5 | 1.21 | 0.068 | 95.00 | 0.675 | 44.73 | 4.09 | 41.91 | 3.23 | 0.62 | 0.305 | -16.03 | 0.09 |
2016 | SK | 530 | 0.319 | 0.329 | 6.2 | 7.0 | 0.89 | 0.109 | 59.88 | 0.794 | 74.26 | 5.66 | 72.52 | 2.99 | 0.10 | 0.352 | -1.76 | 1.99 |
2015 | SK | 449 | 0.297 | 0.315 | 6.9 | 9.4 | 0.74 | 0.111 | 49.63 | 0.765 | 55.70 | 4.85 | 57.42 | 2.03 | -1.27 | 0.341 | -2.70 | 1.80 |
2014 | SK | 476 | 0.284 | 0.310 | 11.6 | 10.7 | 1.08 | 0.093 | 79.60 | 0.753 | 61.48 | 5.32 | 61.43 | 4.61 | -0.33 | 0.344 | -5.80 | 1.67 |
2013 | SK | 175 | 0.222 | 0.260 | 8.6 | 14.9 | 0.58 | 0.075 | 158.00 | 0.590 | 11.75 | 2.33 | 11.59 | 4.32 | -2.10 | 0.279 | -9.28 | -0.39 |
2012 | SK | 191 | 0.239 | 0.274 | 6.3 | 13.6 | 0.46 | 0.123 | 81.50 | 0.673 | 19.67 | 3.82 | 18.57 | 8.32 | 0.23 | 0.313 | -2.07 | 0.71 |
2011 | SK | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 44.4 | 0.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | - | 0.19 | 0.000 | -2.56 | -0.22 |