메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SK | 94 | 288 | 255 | 76 | 6 | 37 | 35 | 27 | 37 | 3 | 0.327 | 0.298 | 0.363 | 0.431 | 0.794 | 0.353 | 0.40 |
2015 | SK | 108 | 292 | 250 | 62 | 7 | 34 | 37 | 33 | 53 | 4 | 0.288 | 0.248 | 0.339 | 0.396 | 0.735 | 0.329 | 0.12 |
2014 | SK | 38 | 77 | 63 | 12 | 1 | 9 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0.224 | 0.190 | 0.311 | 0.302 | 0.613 | 0.285 | -0.41 |
2013 | SK | 102 | 305 | 262 | 69 | 8 | 37 | 36 | 25 | 50 | 14 | 0.295 | 0.263 | 0.331 | 0.405 | 0.736 | 0.332 | 0.63 |
2012 | SK | 100 | 322 | 269 | 58 | 4 | 37 | 23 | 34 | 60 | 6 | 0.261 | 0.216 | 0.304 | 0.305 | 0.609 | 0.292 | -0.46 |
2011 | SK | 45 | 182 | 149 | 40 | 1 | 17 | 21 | 19 | 27 | 10 | 0.317 | 0.268 | 0.366 | 0.383 | 0.749 | 0.350 | 0.71 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SK | 94 | 288 | 255 | 76 | 55 | 14 | 1 | 6 | 37 | 35 | 27 | 0 | 0 | 37 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0.298 |
2015 | SK | 108 | 292 | 250 | 62 | 41 | 12 | 2 | 7 | 34 | 37 | 33 | 0 | 2 | 53 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0.248 |
2014 | SK | 38 | 77 | 63 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.190 |
2013 | SK | 102 | 305 | 262 | 69 | 50 | 9 | 2 | 8 | 37 | 36 | 25 | 2 | 3 | 50 | 3 | 15 | 4 | 14 | 1 | 0.263 |
2012 | SK | 100 | 322 | 269 | 58 | 42 | 12 | 0 | 4 | 37 | 23 | 34 | 0 | 1 | 60 | 2 | 18 | 8 | 6 | 9 | 0.216 |
2011 | SK | 45 | 182 | 149 | 40 | 28 | 8 | 3 | 1 | 17 | 21 | 19 | 0 | 5 | 27 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 0.268 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SK | 288 | 0.298 | 0.327 | 9.4 | 12.8 | 0.73 | 0.133 | 42.50 | 0.794 | 37.25 | 5.03 | 39.54 | 2.92 | -2.13 | 0.353 | -0.82 | 0.40 |
2015 | SK | 292 | 0.248 | 0.288 | 11.3 | 18.2 | 0.62 | 0.148 | 35.71 | 0.735 | 34.34 | 4.54 | 33.93 | 4.61 | -1.51 | 0.329 | -5.17 | 0.12 |
2014 | SK | 77 | 0.190 | 0.224 | 11.7 | 16.9 | 0.69 | 0.112 | 63.00 | 0.613 | 6.60 | 3.18 | 5.52 | 6.84 | -0.11 | 0.285 | -5.35 | -0.41 |
2013 | SK | 305 | 0.263 | 0.295 | 8.2 | 16.4 | 0.50 | 0.142 | 32.75 | 0.736 | 38.65 | 4.90 | 34.23 | 6.45 | 2.02 | 0.332 | -2.14 | 0.63 |
2012 | SK | 322 | 0.216 | 0.261 | 10.6 | 18.6 | 0.57 | 0.089 | 67.25 | 0.609 | 24.54 | 2.69 | 25.75 | 3.33 | -2.36 | 0.292 | -9.05 | -0.46 |
2011 | SK | 182 | 0.268 | 0.317 | 10.4 | 14.8 | 0.70 | 0.115 | 149.00 | 0.749 | 22.97 | 4.96 | 23.42 | 7.06 | 0.25 | 0.350 | 2.35 | 0.71 |