메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 41 | 87 | 76 | 17 | 1 | 5 | 7 | 8 | 21 | 0 | 0.296 | 0.224 | 0.322 | 0.263 | 0.585 | 0.286 | -0.21 |
2023 | SSG | 70 | 166 | 137 | 31 | 2 | 20 | 7 | 23 | 38 | 2 | 0.290 | 0.226 | 0.335 | 0.292 | 0.627 | 0.303 | 0.05 |
2022 | SSG | 84 | 202 | 178 | 54 | 5 | 24 | 18 | 18 | 39 | 1 | 0.363 | 0.303 | 0.375 | 0.449 | 0.824 | 0.367 | 1.39 |
2021 | SSG | 122 | 260 | 223 | 53 | 8 | 43 | 27 | 25 | 52 | 3 | 0.271 | 0.238 | 0.327 | 0.408 | 0.735 | 0.332 | 0.81 |
2020 | SK | 122 | 327 | 289 | 73 | 12 | 39 | 45 | 27 | 62 | 7 | 0.281 | 0.253 | 0.323 | 0.422 | 0.745 | 0.327 | 0.62 |
2019 | SK | 127 | 460 | 422 | 114 | 8 | 54 | 50 | 31 | 103 | 14 | 0.338 | 0.270 | 0.324 | 0.370 | 0.694 | 0.313 | 1.03 |
2018 | SK | 80 | 267 | 235 | 70 | 14 | 40 | 46 | 22 | 57 | 10 | 0.341 | 0.298 | 0.370 | 0.536 | 0.906 | 0.380 | 1.90 |
2017 | SK | 88 | 203 | 183 | 40 | 5 | 31 | 18 | 15 | 50 | 10 | 0.273 | 0.219 | 0.296 | 0.339 | 0.635 | 0.283 | -0.56 |
2016 | SK | 115 | 422 | 366 | 109 | 10 | 59 | 47 | 32 | 89 | 12 | 0.368 | 0.298 | 0.371 | 0.437 | 0.808 | 0.359 | 1.84 |
2015 | SK | 96 | 328 | 293 | 72 | 4 | 43 | 31 | 23 | 83 | 7 | 0.329 | 0.246 | 0.315 | 0.345 | 0.660 | 0.298 | -0.38 |
2014 | SK | 113 | 483 | 430 | 130 | 16 | 86 | 82 | 43 | 91 | 32 | 0.349 | 0.302 | 0.368 | 0.495 | 0.863 | 0.373 | 3.10 |
2013 | SK | 105 | 397 | 352 | 106 | 10 | 39 | 55 | 36 | 54 | 10 | 0.330 | 0.301 | 0.370 | 0.466 | 0.836 | 0.375 | 2.81 |
2012 | SK | 123 | 474 | 427 | 116 | 5 | 49 | 31 | 29 | 72 | 11 | 0.314 | 0.272 | 0.322 | 0.354 | 0.676 | 0.314 | 1.16 |
2011 | SK | 23 | 81 | 74 | 19 | 2 | 12 | 14 | 6 | 22 | 4 | 0.333 | 0.257 | 0.309 | 0.419 | 0.728 | 0.330 | 0.36 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 41 | 87 | 76 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.224 |
2023 | SSG | 70 | 166 | 137 | 31 | 26 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 23 | 1 | 1 | 38 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.226 |
2022 | SSG | 84 | 202 | 178 | 54 | 38 | 11 | 0 | 5 | 24 | 18 | 18 | 2 | 3 | 39 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.303 |
2021 | SSG | 122 | 260 | 223 | 53 | 32 | 12 | 1 | 8 | 43 | 27 | 25 | 1 | 6 | 52 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.238 |
2020 | SK | 122 | 327 | 289 | 73 | 49 | 11 | 1 | 12 | 39 | 45 | 27 | 2 | 4 | 62 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 0.253 |
2019 | SK | 127 | 460 | 422 | 114 | 90 | 14 | 2 | 8 | 54 | 50 | 31 | 3 | 4 | 103 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0.270 |
2018 | SK | 80 | 267 | 235 | 70 | 42 | 14 | 0 | 14 | 40 | 46 | 22 | 0 | 5 | 57 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 0.298 |
2017 | SK | 88 | 203 | 183 | 40 | 29 | 5 | 1 | 5 | 31 | 18 | 15 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0.219 |
2016 | SK | 115 | 422 | 366 | 109 | 78 | 21 | 0 | 10 | 59 | 47 | 32 | 2 | 12 | 89 | 2 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0.298 |
2015 | SK | 96 | 328 | 293 | 72 | 51 | 17 | 0 | 4 | 43 | 31 | 23 | 0 | 7 | 83 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0.246 |
2014 | SK | 113 | 483 | 430 | 130 | 82 | 29 | 3 | 16 | 86 | 82 | 43 | 0 | 4 | 91 | 4 | 6 | 12 | 32 | 5 | 0.302 |
2013 | SK | 105 | 397 | 352 | 106 | 71 | 22 | 3 | 10 | 39 | 55 | 36 | 2 | 4 | 54 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 0.301 |
2012 | SK | 123 | 474 | 427 | 116 | 91 | 20 | 0 | 5 | 49 | 31 | 29 | 0 | 4 | 72 | 3 | 14 | 6 | 11 | 10 | 0.272 |
2011 | SK | 23 | 81 | 74 | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.257 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 87 | 0.224 | 0.296 | 9.2 | 24.1 | 0.38 | 0.039 | 76.00 | 0.585 | 7.09 | 3.19 | 6.84 | 2.03 | 0.06 | 0.286 | -4.92 | -0.21 |
2023 | SSG | 166 | 0.226 | 0.290 | 13.9 | 22.9 | 0.60 | 0.066 | 68.50 | 0.627 | 15.75 | 3.73 | 15.39 | 3.78 | -0.14 | 0.303 | -4.16 | 0.05 |
2022 | SSG | 202 | 0.303 | 0.363 | 8.9 | 19.3 | 0.46 | 0.146 | 35.60 | 0.824 | 30.62 | 6.31 | 30.98 | 3.55 | -1.04 | 0.367 | 7.44 | 1.39 |
2021 | SSG | 260 | 0.238 | 0.271 | 9.6 | 20.0 | 0.48 | 0.170 | 27.88 | 0.735 | 31.15 | 4.62 | 30.65 | 5.49 | -0.81 | 0.332 | -1.33 | 0.81 |
2020 | SK | 327 | 0.253 | 0.281 | 8.3 | 19.0 | 0.44 | 0.169 | 24.08 | 0.745 | 36.87 | 4.17 | 38.51 | 3.52 | -1.85 | 0.327 | -4.42 | 0.62 |
2019 | SK | 460 | 0.270 | 0.338 | 6.7 | 22.4 | 0.30 | 0.100 | 52.75 | 0.694 | 52.45 | 4.41 | 47.64 | 5.81 | -1.09 | 0.313 | -6.49 | 1.03 |
2018 | SK | 267 | 0.298 | 0.341 | 8.2 | 21.4 | 0.39 | 0.238 | 16.79 | 0.906 | 47.47 | 7.24 | 46.91 | 5.27 | -1.76 | 0.380 | 9.41 | 1.90 |
2017 | SK | 203 | 0.219 | 0.273 | 7.4 | 24.6 | 0.30 | 0.120 | 36.60 | 0.635 | 18.90 | 3.40 | 15.51 | 6.84 | -0.35 | 0.283 | -11.91 | -0.56 |
2016 | SK | 422 | 0.298 | 0.368 | 7.6 | 21.1 | 0.36 | 0.139 | 36.60 | 0.808 | 62.21 | 6.02 | 60.31 | 5.02 | 0.11 | 0.359 | 1.17 | 1.84 |
2015 | SK | 328 | 0.246 | 0.329 | 7.0 | 25.3 | 0.28 | 0.099 | 73.25 | 0.660 | 32.31 | 3.70 | 28.75 | 4.53 | -0.51 | 0.298 | -15.17 | -0.38 |
2014 | SK | 483 | 0.302 | 0.349 | 8.9 | 18.8 | 0.47 | 0.193 | 26.88 | 0.863 | 81.17 | 6.79 | 75.99 | 6.54 | 3.15 | 0.373 | 7.77 | 3.10 |
2013 | SK | 397 | 0.301 | 0.330 | 9.1 | 13.6 | 0.67 | 0.165 | 35.20 | 0.836 | 59.55 | 6.02 | 59.38 | 4.26 | -0.69 | 0.375 | 12.05 | 2.81 |
2012 | SK | 474 | 0.272 | 0.314 | 6.1 | 15.2 | 0.40 | 0.082 | 85.40 | 0.676 | 48.55 | 3.84 | 46.20 | 4.21 | -1.90 | 0.314 | -5.03 | 1.16 |
2011 | SK | 81 | 0.257 | 0.333 | 7.4 | 27.2 | 0.27 | 0.162 | 37.00 | 0.728 | 10.44 | 4.95 | 9.02 | 5.41 | 0.82 | 0.330 | -0.36 | 0.36 |