메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 132 | 523 | 464 | 109 | 24 | 64 | 87 | 46 | 142 | 0 | 0.282 | 0.235 | 0.314 | 0.453 | 0.767 | 0.329 | 0.26 |
2023 | SSG | 109 | 388 | 333 | 91 | 7 | 29 | 55 | 34 | 81 | 2 | 0.333 | 0.273 | 0.355 | 0.393 | 0.748 | 0.345 | 1.33 |
2022 | SSG | 135 | 545 | 458 | 121 | 21 | 62 | 100 | 66 | 137 | 1 | 0.328 | 0.264 | 0.372 | 0.478 | 0.850 | 0.378 | 3.95 |
2021 | SSG | 135 | 519 | 442 | 123 | 31 | 71 | 95 | 60 | 96 | 1 | 0.287 | 0.278 | 0.373 | 0.534 | 0.907 | 0.396 | 4.14 |
2020 | SK | 62 | 231 | 193 | 48 | 15 | 35 | 31 | 30 | 49 | 2 | 0.252 | 0.249 | 0.364 | 0.508 | 0.872 | 0.376 | 1.40 |
2019 | SK | 125 | 502 | 427 | 113 | 12 | 52 | 52 | 56 | 100 | 0 | 0.321 | 0.265 | 0.375 | 0.396 | 0.771 | 0.355 | 2.30 |
2018 | SK | 136 | 562 | 486 | 138 | 41 | 97 | 115 | 52 | 124 | 4 | 0.295 | 0.284 | 0.367 | 0.601 | 0.968 | 0.391 | 4.05 |
2017 | SK | 103 | 414 | 350 | 103 | 29 | 64 | 73 | 46 | 79 | 2 | 0.302 | 0.294 | 0.396 | 0.614 | 1.010 | 0.414 | 3.92 |
2016 | SK | 6 | 20 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.385 | 0.278 | 0.350 | 0.278 | 0.628 | 0.304 | -0.04 |
2014 | SK | 67 | 163 | 143 | 36 | 3 | 17 | 24 | 11 | 53 | 0 | 0.371 | 0.252 | 0.323 | 0.427 | 0.750 | 0.331 | -0.11 |
2013 | SK | 99 | 327 | 285 | 75 | 14 | 36 | 52 | 20 | 82 | 2 | 0.318 | 0.263 | 0.343 | 0.477 | 0.820 | 0.366 | 1.36 |
2012 | SK | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 | 0.264 | -0.02 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 132 | 523 | 464 | 109 | 56 | 29 | 0 | 24 | 64 | 87 | 46 | 3 | 9 | 142 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.235 |
2023 | SSG | 109 | 388 | 333 | 91 | 67 | 15 | 2 | 7 | 29 | 55 | 34 | 1 | 12 | 81 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0.273 |
2022 | SSG | 135 | 545 | 458 | 121 | 66 | 33 | 1 | 21 | 62 | 100 | 66 | 6 | 16 | 137 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0.264 |
2021 | SSG | 135 | 519 | 442 | 123 | 73 | 18 | 1 | 31 | 71 | 95 | 60 | 4 | 10 | 96 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.278 |
2020 | SK | 62 | 231 | 193 | 48 | 28 | 5 | 0 | 15 | 35 | 31 | 30 | 1 | 6 | 49 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.249 |
2019 | SK | 125 | 502 | 427 | 113 | 81 | 20 | 0 | 12 | 52 | 52 | 56 | 4 | 19 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.265 |
2018 | SK | 136 | 562 | 486 | 138 | 66 | 31 | 0 | 41 | 97 | 115 | 52 | 3 | 16 | 124 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0.284 |
2017 | SK | 103 | 414 | 350 | 103 | 51 | 21 | 2 | 29 | 64 | 73 | 46 | 2 | 15 | 79 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0.294 |
2016 | SK | 6 | 20 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.278 |
2014 | SK | 67 | 163 | 143 | 36 | 20 | 10 | 3 | 3 | 17 | 24 | 11 | 0 | 5 | 53 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.252 |
2013 | SK | 99 | 327 | 285 | 75 | 44 | 15 | 2 | 14 | 36 | 52 | 20 | 0 | 16 | 82 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0.263 |
2012 | SK | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 523 | 0.235 | 0.282 | 8.8 | 27.2 | 0.32 | 0.218 | 19.33 | 0.767 | 69.53 | 5.19 | 63.21 | 3.29 | -0.25 | 0.329 | -7.49 | 0.26 |
2023 | SSG | 388 | 0.273 | 0.333 | 8.8 | 20.9 | 0.42 | 0.120 | 47.57 | 0.748 | 51.20 | 5.42 | 50.62 | 3.94 | -0.28 | 0.345 | 4.93 | 1.33 |
2022 | SSG | 545 | 0.264 | 0.328 | 12.1 | 25.1 | 0.48 | 0.214 | 21.81 | 0.850 | 86.23 | 6.63 | 88.60 | 2.91 | 0.02 | 0.378 | 25.07 | 3.95 |
2021 | SSG | 519 | 0.278 | 0.287 | 11.6 | 18.5 | 0.62 | 0.256 | 14.26 | 0.907 | 90.29 | 7.23 | 91.15 | 2.71 | 0.14 | 0.396 | 27.33 | 4.14 |
2020 | SK | 231 | 0.249 | 0.252 | 13.0 | 21.2 | 0.61 | 0.259 | 12.87 | 0.872 | 35.95 | 6.26 | 37.87 | 2.14 | 0.59 | 0.376 | 7.55 | 1.40 |
2019 | SK | 502 | 0.265 | 0.321 | 11.2 | 19.9 | 0.56 | 0.131 | 35.58 | 0.771 | 67.59 | 5.69 | 70.45 | 2.56 | -0.26 | 0.355 | 11.37 | 2.30 |
2018 | SK | 562 | 0.284 | 0.295 | 9.2 | 22.1 | 0.42 | 0.317 | 11.85 | 0.968 | 108.67 | 7.97 | 105.04 | 3.77 | 0.48 | 0.391 | 26.09 | 4.05 |
2017 | SK | 414 | 0.294 | 0.302 | 11.1 | 19.1 | 0.58 | 0.320 | 12.07 | 1.010 | 86.60 | 8.99 | 84.20 | 3.67 | -0.08 | 0.414 | 28.28 | 3.92 |
2016 | SK | 20 | 0.278 | 0.385 | 5.0 | 25.0 | 0.20 | 0.000 | - | 0.628 | 2.11 | 4.38 | 1.80 | 6.18 | 0.21 | 0.304 | -1.00 | -0.04 |
2014 | SK | 163 | 0.252 | 0.371 | 6.8 | 32.5 | 0.21 | 0.175 | 47.67 | 0.750 | 21.07 | 5.13 | 19.03 | 6.60 | 0.21 | 0.331 | -3.99 | -0.11 |
2013 | SK | 327 | 0.263 | 0.318 | 6.1 | 25.1 | 0.24 | 0.214 | 20.36 | 0.820 | 46.70 | 5.60 | 46.20 | 3.96 | -0.82 | 0.366 | 7.21 | 1.36 |
2012 | SK | 7 | 0.286 | 0.400 | 0.0 | 28.6 | 0.00 | 0.000 | - | 0.572 | 0.57 | 3.08 | 0.40 | 4.31 | 0.00 | 0.264 | -0.35 | -0.02 |