메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 35.0 | 8.74 | 5.40 | 1.80 | 0.319 | 67.6 | 6.94 | 6.93 | 7.10 | -0.21 | 0.05 |
2023 | SSG | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 80.0 | 6.30 | 6.75 | 0.90 | 0.292 | 68.4 | 6.19 | 6.31 | 6.64 | -0.51 | 0.66 |
2022 | SSG | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 48.0 | 7.50 | 3.94 | 1.12 | 0.324 | 64.7 | 6.00 | 5.11 | 5.28 | 0.14 | 0.28 |
2021 | SSG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 54.1 | 6.79 | 2.65 | 0.33 | 0.248 | 73.1 | 2.82 | 3.57 | 3.55 | 1.38 | 2.04 |
2020 | SK | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 157.1 | 7.67 | 4.46 | 0.80 | 0.299 | 68.9 | 4.81 | 4.90 | 4.93 | 2.18 | 3.08 |
2019 | SK | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 144.0 | 6.25 | 3.69 | 0.75 | 0.320 | 74.0 | 3.88 | 4.59 | 4.68 | 1.37 | 3.05 |
2018 | SK | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 159.1 | 7.51 | 3.05 | 0.90 | 0.298 | 72.0 | 4.18 | 4.86 | 4.86 | 3.39 | 5.10 |
2017 | SK | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | 151.1 | 6.36 | 3.63 | 0.95 | 0.287 | 75.3 | 4.10 | 5.38 | 5.55 | 1.62 | 4.31 |
2016 | SK | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 140.0 | 6.69 | 5.85 | 1.09 | 0.304 | 66.2 | 5.66 | 6.33 | 6.53 | 0.45 | 1.72 |
2015 | SK | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 118.0 | 8.01 | 4.04 | 0.53 | 0.340 | 65.0 | 5.19 | 4.36 | 4.34 | 2.54 | 2.23 |
2012 | SK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18.0 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.396 | 56.4 | 8.00 | 4.17 | 4.16 | 0.10 | -0.48 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 164 | 37 | 7 | 0 | 7 | 28 | 27 | 34 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2023 | SSG | 18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 382 | 77 | 13 | 1 | 8 | 57 | 55 | 56 | 60 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 |
2022 | SSG | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 220 | 52 | 4 | 1 | 6 | 34 | 32 | 40 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2021 | SSG | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 221 | 40 | 7 | 0 | 2 | 19 | 17 | 41 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 |
2020 | SK | 29 | 28 | 0 | 0 | 10 | 691 | 146 | 21 | 3 | 14 | 90 | 84 | 134 | 78 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 44 | 14 |
2019 | SK | 28 | 28 | 0 | 0 | 10 | 643 | 157 | 29 | 0 | 12 | 72 | 62 | 100 | 59 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 |
2018 | SK | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 702 | 158 | 31 | 3 | 16 | 81 | 74 | 133 | 54 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2017 | SK | 29 | 28 | 0 | 0 | 7 | 664 | 145 | 26 | 0 | 16 | 74 | 69 | 107 | 61 | 1 | 25 | 4 | 0 | 2 | 25 | 7 |
2016 | SK | 28 | 28 | 0 | 0 | 9 | 650 | 141 | 24 | 3 | 17 | 102 | 88 | 104 | 91 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 24 | 14 |
2015 | SK | 33 | 23 | 0 | 0 | 7 | 530 | 123 | 27 | 0 | 7 | 74 | 68 | 105 | 53 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 |
2012 | SK | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21 | 7 | 0 | 0 | 17 | 16 | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 20.7 | 12.8 | 1.62 | 0.276 | 0.402 | 0.485 | 0.888 | 1.66 | 0.319 | 67.6 | 6.94 | 6.93 | 7.10 | -0.21 | 0.05 |
2023 | SSG | 14.7 | 15.7 | 0.93 | 0.260 | 0.412 | 0.392 | 0.804 | 1.71 | 0.292 | 68.4 | 6.19 | 6.31 | 6.64 | -0.51 | 0.66 |
2022 | SSG | 18.2 | 9.5 | 1.90 | 0.280 | 0.373 | 0.409 | 0.782 | 1.52 | 0.324 | 64.7 | 6.00 | 5.11 | 5.28 | 0.14 | 0.28 |
2021 | SSG | 18.6 | 7.2 | 2.56 | 0.205 | 0.288 | 0.272 | 0.559 | 1.03 | 0.248 | 73.1 | 2.82 | 3.57 | 3.55 | 1.38 | 2.04 |
2020 | SK | 19.4 | 11.3 | 1.72 | 0.249 | 0.357 | 0.366 | 0.723 | 1.42 | 0.299 | 68.9 | 4.81 | 4.90 | 4.93 | 2.18 | 3.08 |
2019 | SK | 15.6 | 9.2 | 1.69 | 0.280 | 0.359 | 0.396 | 0.756 | 1.50 | 0.320 | 74.0 | 3.88 | 4.59 | 4.68 | 1.37 | 3.05 |
2018 | SK | 18.9 | 7.7 | 2.46 | 0.254 | 0.332 | 0.391 | 0.723 | 1.33 | 0.298 | 72.0 | 4.18 | 4.86 | 4.86 | 3.39 | 5.10 |
2017 | SK | 16.1 | 9.2 | 1.75 | 0.254 | 0.351 | 0.384 | 0.735 | 1.36 | 0.287 | 75.3 | 4.10 | 5.38 | 5.55 | 1.62 | 4.31 |
2016 | SK | 16.0 | 14.0 | 1.14 | 0.270 | 0.397 | 0.424 | 0.821 | 1.66 | 0.304 | 66.2 | 5.66 | 6.33 | 6.53 | 0.45 | 1.72 |
2015 | SK | 19.8 | 10.0 | 1.98 | 0.273 | 0.369 | 0.380 | 0.749 | 1.49 | 0.340 | 65.0 | 5.19 | 4.36 | 4.34 | 2.54 | 2.23 |
2012 | SK | 18.0 | 15.7 | 1.14 | 0.304 | 0.448 | 0.406 | 0.854 | 1.94 | 0.396 | 56.4 | 8.00 | 4.17 | 4.16 | 0.10 | -0.48 |