메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 | 19.1 | 5.12 | 4.66 | 1.86 | 0.403 | 78.7 | 6.52 | 6.86 | 7.12 | -0.74 | -0.25 |
2022 | 두산 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22.1 | 6.04 | 3.22 | 3.22 | 0.338 | 58.4 | 8.46 | 7.73 | 7.82 | -0.39 | -0.79 |
2021 | 두산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 45.2 | 5.12 | 3.94 | 0.59 | 0.336 | 67.3 | 4.73 | 4.49 | 4.67 | -0.02 | 0.50 |
2020 | 두산 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 42 | 0 | 41.0 | 4.39 | 2.85 | 0.88 | 0.329 | 69.0 | 4.83 | 4.80 | 4.96 | 0.14 | 0.36 |
2019 | 두산 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 69 | 0 | 68.1 | 5.27 | 2.63 | 0.40 | 0.284 | 77.0 | 2.63 | 3.72 | 3.82 | 0.68 | 2.33 |
2016 | 두산 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 55 | 0 | 57.0 | 6.16 | 2.68 | 0.79 | 0.266 | 71.9 | 3.95 | 4.56 | 4.58 | 0.71 | 2.22 |
2015 | 두산 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 60 | 0 | 68.0 | 6.35 | 3.97 | 1.19 | 0.304 | 78.4 | 3.97 | 5.34 | 5.44 | 0.23 | 2.21 |
2014 | 두산 | 7 | 3 | 0 | 17 | 1 | 61 | 0 | 71.2 | 6.91 | 2.89 | 1.26 | 0.313 | 65.9 | 5.27 | 5.09 | 5.00 | 0.83 | 1.41 |
2013 | 두산 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 34 | 0 | 45.0 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.357 | 71.0 | 4.00 | 3.04 | 3.02 | 0.83 | 1.55 |
2012 | 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.556 | 62.5 | 20.25 | 9.87 | 10.51 | -0.05 | -0.15 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 31 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2022 | 두산 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 33 | 6 | 2 | 8 | 24 | 21 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 두산 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 53 | 6 | 0 | 3 | 28 | 24 | 26 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2020 | 두산 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 51 | 6 | 1 | 4 | 24 | 22 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2019 | 두산 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 63 | 14 | 0 | 3 | 23 | 20 | 40 | 20 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2016 | 두산 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 51 | 12 | 3 | 5 | 25 | 25 | 39 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 두산 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 72 | 8 | 2 | 9 | 33 | 30 | 48 | 30 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2014 | 두산 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 78 | 14 | 1 | 10 | 44 | 42 | 55 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2013 | 두산 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 50 | 5 | 3 | 0 | 20 | 20 | 35 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2012 | 두산 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 11.2 | 10.2 | 1.10 | 0.383 | 0.469 | 0.593 | 1.061 | 2.12 | 0.403 | 78.7 | 6.52 | 6.86 | 7.12 | -0.74 | -0.25 |
2022 | 두산 | 13.8 | 7.3 | 1.88 | 0.347 | 0.396 | 0.705 | 1.101 | 1.84 | 0.338 | 58.4 | 8.46 | 7.73 | 7.82 | -0.39 | -0.79 |
2021 | 두산 | 12.5 | 9.6 | 1.30 | 0.303 | 0.381 | 0.389 | 0.770 | 1.60 | 0.336 | 67.3 | 4.73 | 4.49 | 4.67 | -0.02 | 0.50 |
2020 | 두산 | 10.8 | 7.0 | 1.54 | 0.315 | 0.359 | 0.438 | 0.797 | 1.56 | 0.329 | 69.0 | 4.83 | 4.80 | 4.96 | 0.14 | 0.36 |
2019 | 두산 | 14.3 | 7.2 | 2.00 | 0.252 | 0.310 | 0.344 | 0.654 | 1.21 | 0.284 | 77.0 | 2.63 | 3.72 | 3.82 | 0.68 | 2.33 |
2016 | 두산 | 16.3 | 7.1 | 2.29 | 0.236 | 0.300 | 0.389 | 0.688 | 1.19 | 0.266 | 71.9 | 3.95 | 4.56 | 4.58 | 0.71 | 2.22 |
2015 | 두산 | 15.9 | 9.9 | 1.60 | 0.276 | 0.358 | 0.425 | 0.783 | 1.50 | 0.304 | 78.4 | 3.97 | 5.34 | 5.44 | 0.23 | 2.21 |
2014 | 두산 | 17.9 | 7.5 | 2.39 | 0.282 | 0.333 | 0.448 | 0.781 | 1.41 | 0.313 | 65.9 | 5.27 | 5.09 | 5.00 | 0.83 | 1.41 |
2013 | 두산 | 17.9 | 7.7 | 2.33 | 0.287 | 0.356 | 0.351 | 0.706 | 1.44 | 0.357 | 71.0 | 4.00 | 3.04 | 3.02 | 0.83 | 1.55 |
2012 | 두산 | 0.0 | 25.0 | 0.00 | 0.556 | 0.667 | 0.778 | 1.444 | 6.00 | 0.556 | 62.5 | 20.25 | 9.87 | 10.51 | -0.05 | -0.15 |