2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

유희관
생년월일 1986-06-01 나이 39세 (만 38세 6개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 180cm/88kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 29번 계약금 ₩40,000,000 연봉 ₩100,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2021 두산 4 7 0 0 0 15 15 63.0 3.29 3.43 1.43 0.386 64.2 7.71 5.95 6.31 -0.21 -0.43
2020 두산 10 11 0 0 0 27 27 136.1 3.70 2.57 0.92 0.351 66.4 5.02 4.90 5.12 1.51 1.51
2019 두산 11 8 0 0 0 28 27 166.1 3.46 2.27 0.43 0.286 72.8 3.25 4.01 4.25 2.37 5.54
2018 두산 10 10 0 0 0 29 28 141.0 5.17 2.68 1.47 0.351 64.0 6.70 5.78 6.04 0.88 1.39
2017 두산 11 6 0 1 0 30 29 188.2 5.06 1.96 0.95 0.329 69.7 4.53 4.78 4.97 2.89 4.79
2016 두산 15 6 0 0 0 30 29 185.2 4.94 2.81 1.07 0.312 73.8 4.41 5.27 5.44 2.40 5.98
2015 두산 18 5 0 0 0 30 30 189.2 5.98 2.09 1.09 0.296 75.2 3.94 4.62 4.66 3.67 7.52
2014 두산 12 9 0 0 0 30 30 177.1 5.68 2.59 1.07 0.314 70.4 4.42 5.08 5.17 2.97 5.13
2013 두산 10 7 1 3 1 41 18 145.1 5.94 3.22 0.43 0.305 73.6 3.53 3.90 3.98 2.15 4.39

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2021 두산 15 15 0 0 3 314 107 14 3 10 57 54 23 24 0 3 0 0 1 6 1
2020 두산 27 27 0 0 9 622 190 37 5 14 91 76 56 39 4 3 1 0 2 9 5
2019 두산 28 27 2 0 17 692 171 37 2 8 67 60 64 42 3 3 2 0 1 7 5
2018 두산 29 28 0 0 10 650 197 41 3 23 108 105 81 42 0 4 1 0 0 4 5
2017 두산 30 29 2 1 15 822 228 37 3 20 104 95 106 41 1 10 5 0 0 4 4
2016 두산 30 29 0 0 15 809 212 39 3 22 95 91 102 58 0 6 5 0 1 7 5
2015 두산 30 30 1 1 17 786 193 33 5 23 84 83 126 44 0 4 4 0 1 10 3
2014 두산 30 30 1 0 14 779 202 41 6 21 98 87 112 51 0 8 5 0 1 9 4
2013 두산 41 18 0 0 7 612 141 28 3 7 60 57 96 52 1 7 2 0 1 8 7

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2021 두산 7.3 7.6 0.96 0.384 0.431 0.563 0.994 2.08 0.386 64.2 7.71 5.95 6.31 -0.21 -0.43
2020 두산 9.0 6.3 1.44 0.335 0.378 0.491 0.869 1.68 0.351 66.4 5.02 4.90 5.12 1.51 1.51
2019 두산 9.2 6.1 1.52 0.270 0.315 0.372 0.687 1.28 0.286 72.8 3.25 4.01 4.25 2.37 5.54
2018 두산 12.5 6.5 1.93 0.332 0.376 0.528 0.904 1.70 0.351 64.0 6.70 5.78 6.04 0.88 1.39
2017 두산 12.9 5.0 2.59 0.304 0.345 0.441 0.786 1.43 0.329 69.7 4.53 4.78 4.97 2.89 4.79
2016 두산 12.6 7.2 1.76 0.294 0.346 0.447 0.794 1.45 0.312 73.8 4.41 5.27 5.44 2.40 5.98
2015 두산 16.0 5.6 2.86 0.269 0.312 0.425 0.737 1.25 0.296 75.2 3.94 4.62 4.66 3.67 7.52
2014 두산 14.4 6.5 2.20 0.286 0.340 0.450 0.790 1.43 0.314 70.4 4.42 5.08 5.17 2.97 5.13
2013 두산 15.7 8.5 1.85 0.262 0.332 0.364 0.696 1.33 0.305 73.6 3.53 3.90 3.98 2.15 4.39
기준일자 2024-10-24 0:37