메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 175.2 | 8.45 | 2.00 | 1.33 | 0.352 | 76.6 | 4.25 | 4.66 | 4.45 | 4.57 | 5.22 |
2017 | 두산 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 179.2 | 8.01 | 3.86 | 1.00 | 0.308 | 74.4 | 4.06 | 4.85 | 4.75 | 3.59 | 6.14 |
2016 | 두산 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 167.2 | 7.62 | 3.06 | 0.81 | 0.289 | 79.6 | 2.95 | 4.44 | 4.30 | 4.43 | 7.50 |
2015 | 두산 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 90.0 | 7.60 | 3.30 | 0.40 | 0.360 | 64.3 | 5.10 | 3.74 | 3.69 | 2.47 | 1.63 |
2014 | 두산 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28 | 179.1 | 7.93 | 2.41 | 0.85 | 0.323 | 72.6 | 3.81 | 4.18 | 3.97 | 5.20 | 6.12 |
2013 | 두산 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 118.0 | 7.93 | 2.59 | 0.53 | 0.307 | 69.0 | 3.58 | 3.37 | 3.28 | 3.45 | 3.75 |
2012 | 두산 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 194.0 | 5.85 | 3.15 | 0.70 | 0.255 | 76.8 | 3.20 | 4.00 | 4.02 | 2.63 | 5.91 |
2011 | 두산 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 72.1 | 7.59 | 3.61 | 0.37 | 0.286 | 69.0 | 3.11 | 3.40 | 3.33 | 1.84 | 2.08 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KT | 29 | 28 | 0 | 0 | 20 | 765 | 209 | 33 | 4 | 26 | 88 | 83 | 165 | 39 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 21 | 7 |
2017 | 두산 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 782 | 175 | 35 | 5 | 20 | 88 | 81 | 160 | 77 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2016 | 두산 | 28 | 27 | 1 | 1 | 19 | 701 | 151 | 19 | 3 | 15 | 61 | 55 | 142 | 57 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 16 | 4 |
2015 | 두산 | 20 | 16 | 0 | 0 | 6 | 404 | 104 | 21 | 0 | 4 | 54 | 51 | 76 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2014 | 두산 | 30 | 28 | 1 | 0 | 16 | 760 | 186 | 20 | 1 | 17 | 83 | 76 | 158 | 48 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 27 | 9 |
2013 | 두산 | 19 | 19 | 1 | 0 | 12 | 482 | 108 | 15 | 2 | 7 | 52 | 47 | 104 | 34 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2012 | 두산 | 29 | 28 | 3 | 0 | 20 | 785 | 156 | 25 | 3 | 15 | 70 | 69 | 126 | 68 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2011 | 두산 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 309 | 61 | 13 | 0 | 3 | 32 | 25 | 61 | 29 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KT | 21.6 | 5.1 | 4.23 | 0.296 | 0.339 | 0.465 | 0.803 | 1.41 | 0.352 | 76.6 | 4.25 | 4.66 | 4.45 | 4.57 | 5.22 |
2017 | 두산 | 20.5 | 9.8 | 2.08 | 0.257 | 0.340 | 0.411 | 0.750 | 1.40 | 0.308 | 74.4 | 4.06 | 4.85 | 4.75 | 3.59 | 6.14 |
2016 | 두산 | 20.3 | 8.1 | 2.49 | 0.243 | 0.313 | 0.355 | 0.668 | 1.24 | 0.289 | 79.6 | 2.95 | 4.44 | 4.30 | 4.43 | 7.50 |
2015 | 두산 | 18.8 | 8.2 | 2.30 | 0.295 | 0.357 | 0.388 | 0.745 | 1.52 | 0.360 | 64.3 | 5.10 | 3.74 | 3.69 | 2.47 | 1.63 |
2014 | 두산 | 20.8 | 6.3 | 3.29 | 0.269 | 0.319 | 0.374 | 0.693 | 1.30 | 0.323 | 72.6 | 3.81 | 4.18 | 3.97 | 5.20 | 6.12 |
2013 | 두산 | 21.6 | 7.1 | 3.06 | 0.247 | 0.305 | 0.338 | 0.643 | 1.20 | 0.307 | 69.0 | 3.58 | 3.37 | 3.28 | 3.45 | 3.75 |
2012 | 두산 | 16.1 | 8.7 | 1.85 | 0.226 | 0.301 | 0.336 | 0.637 | 1.15 | 0.255 | 76.8 | 3.20 | 4.00 | 4.02 | 2.63 | 5.91 |
2011 | 두산 | 19.7 | 9.4 | 2.10 | 0.229 | 0.313 | 0.312 | 0.625 | 1.24 | 0.286 | 69.0 | 3.11 | 3.40 | 3.33 | 1.84 | 2.08 |