메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 119 | 485 | 430 | 135 | 17 | 57 | 94 | 40 | 56 | 2 | 0.325 | 0.314 | 0.379 | 0.474 | 0.853 | 0.371 | 3.32 |
2023 | 두산 | 129 | 510 | 439 | 134 | 17 | 56 | 68 | 57 | 56 | 8 | 0.317 | 0.305 | 0.396 | 0.474 | 0.870 | 0.390 | 5.29 |
2022 | NC | 130 | 510 | 427 | 121 | 20 | 61 | 94 | 60 | 48 | 3 | 0.274 | 0.283 | 0.380 | 0.480 | 0.860 | 0.380 | 4.87 |
2021 | NC | 141 | 570 | 480 | 156 | 30 | 81 | 111 | 69 | 60 | 2 | 0.315 | 0.325 | 0.414 | 0.581 | 0.995 | 0.432 | 6.48 |
2020 | NC | 130 | 528 | 461 | 151 | 33 | 86 | 124 | 46 | 47 | 5 | 0.305 | 0.328 | 0.400 | 0.603 | 1.003 | 0.423 | 6.92 |
2019 | NC | 118 | 459 | 390 | 138 | 20 | 61 | 68 | 48 | 43 | 4 | 0.354 | 0.354 | 0.438 | 0.574 | 1.012 | 0.441 | 7.02 |
2018 | 두산 | 133 | 503 | 439 | 157 | 23 | 84 | 77 | 45 | 40 | 6 | 0.351 | 0.358 | 0.427 | 0.585 | 1.012 | 0.419 | 6.82 |
2017 | 두산 | 111 | 406 | 347 | 96 | 14 | 47 | 67 | 43 | 53 | 1 | 0.290 | 0.277 | 0.373 | 0.441 | 0.814 | 0.355 | 2.76 |
2016 | 두산 | 108 | 392 | 332 | 106 | 22 | 66 | 66 | 40 | 29 | 2 | 0.293 | 0.319 | 0.405 | 0.569 | 0.974 | 0.414 | 4.69 |
2015 | 두산 | 132 | 513 | 442 | 144 | 20 | 70 | 93 | 39 | 64 | 5 | 0.341 | 0.326 | 0.405 | 0.523 | 0.928 | 0.399 | 5.51 |
2014 | 두산 | 97 | 338 | 296 | 87 | 10 | 40 | 46 | 24 | 34 | 4 | 0.301 | 0.294 | 0.360 | 0.480 | 0.840 | 0.364 | 2.12 |
2013 | 두산 | 114 | 367 | 311 | 77 | 7 | 37 | 57 | 36 | 50 | 6 | 0.272 | 0.248 | 0.338 | 0.376 | 0.714 | 0.329 | 1.85 |
2012 | 두산 | 122 | 416 | 359 | 100 | 5 | 39 | 27 | 37 | 51 | 1 | 0.313 | 0.279 | 0.361 | 0.387 | 0.748 | 0.348 | 3.11 |
2011 | 두산 | 46 | 154 | 128 | 37 | 1 | 15 | 19 | 16 | 27 | 0 | 0.353 | 0.289 | 0.367 | 0.344 | 0.711 | 0.334 | 0.93 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 119 | 485 | 430 | 135 | 100 | 18 | 0 | 17 | 57 | 94 | 40 | 5 | 9 | 56 | 6 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0.314 |
2023 | 두산 | 129 | 510 | 439 | 134 | 94 | 23 | 0 | 17 | 56 | 68 | 57 | 8 | 11 | 56 | 3 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0.305 |
2022 | NC | 130 | 510 | 427 | 121 | 77 | 24 | 0 | 20 | 61 | 94 | 60 | 6 | 13 | 48 | 10 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0.283 |
2021 | NC | 141 | 570 | 480 | 156 | 95 | 29 | 2 | 30 | 81 | 111 | 69 | 5 | 11 | 60 | 10 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0.325 |
2020 | NC | 130 | 528 | 461 | 151 | 91 | 26 | 1 | 33 | 86 | 124 | 46 | 7 | 14 | 47 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0.328 |
2019 | NC | 118 | 459 | 390 | 138 | 92 | 26 | 0 | 20 | 61 | 68 | 48 | 4 | 15 | 43 | 6 | 6 | 13 | 4 | 3 | 0.354 |
2018 | 두산 | 133 | 503 | 439 | 157 | 104 | 29 | 1 | 23 | 84 | 77 | 45 | 6 | 13 | 40 | 6 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0.358 |
2017 | 두산 | 111 | 406 | 347 | 96 | 67 | 15 | 0 | 14 | 47 | 67 | 43 | 1 | 12 | 53 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0.277 |
2016 | 두산 | 108 | 392 | 332 | 106 | 67 | 17 | 0 | 22 | 66 | 66 | 40 | 1 | 12 | 29 | 6 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0.319 |
2015 | 두산 | 132 | 513 | 442 | 144 | 97 | 27 | 0 | 20 | 70 | 93 | 39 | 3 | 24 | 64 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0.326 |
2014 | 두산 | 97 | 338 | 296 | 87 | 53 | 23 | 1 | 10 | 40 | 46 | 24 | 1 | 9 | 34 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0.294 |
2013 | 두산 | 114 | 367 | 311 | 77 | 51 | 19 | 0 | 7 | 37 | 57 | 36 | 1 | 8 | 50 | 3 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0.248 |
2012 | 두산 | 122 | 416 | 359 | 100 | 72 | 22 | 1 | 5 | 39 | 27 | 37 | 2 | 10 | 51 | 1 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0.279 |
2011 | 두산 | 46 | 154 | 128 | 37 | 33 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | 16 | 0 | 1 | 27 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.289 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 485 | 0.314 | 0.325 | 8.2 | 11.6 | 0.71 | 0.160 | 25.29 | 0.853 | 77.11 | 6.61 | 78.24 | 2.44 | 0.12 | 0.371 | 12.67 | 3.32 |
2023 | 두산 | 510 | 0.305 | 0.317 | 11.2 | 11.0 | 1.02 | 0.169 | 25.82 | 0.870 | 81.91 | 6.74 | 86.69 | 2.76 | 1.25 | 0.390 | 26.63 | 5.29 |
2022 | NC | 510 | 0.283 | 0.274 | 11.8 | 9.4 | 1.25 | 0.197 | 21.35 | 0.860 | 79.78 | 6.47 | 83.79 | 2.42 | 0.31 | 0.380 | 24.34 | 4.87 |
2021 | NC | 570 | 0.325 | 0.315 | 12.1 | 10.5 | 1.15 | 0.256 | 16.00 | 0.995 | 119.17 | 9.27 | 118.95 | 3.19 | -0.13 | 0.432 | 48.85 | 6.48 |
2020 | NC | 528 | 0.328 | 0.305 | 8.7 | 8.9 | 0.98 | 0.275 | 13.97 | 1.003 | 111.66 | 9.14 | 110.14 | 3.98 | 0.35 | 0.423 | 40.82 | 6.92 |
2019 | NC | 459 | 0.354 | 0.354 | 10.5 | 9.4 | 1.12 | 0.220 | 19.50 | 1.012 | 98.53 | 9.71 | 99.49 | 2.52 | -0.48 | 0.441 | 45.46 | 7.02 |
2018 | 두산 | 503 | 0.358 | 0.351 | 9.0 | 8.0 | 1.12 | 0.227 | 19.09 | 1.012 | 111.07 | 9.96 | 108.00 | 4.22 | 1.97 | 0.419 | 37.34 | 6.82 |
2017 | 두산 | 406 | 0.277 | 0.290 | 10.6 | 13.0 | 0.81 | 0.164 | 24.79 | 0.814 | 56.09 | 5.57 | 59.64 | 1.43 | 0.44 | 0.355 | 4.81 | 2.76 |
2016 | 두산 | 392 | 0.319 | 0.293 | 10.2 | 7.4 | 1.38 | 0.250 | 15.09 | 0.974 | 73.02 | 7.79 | 77.16 | 1.83 | 1.26 | 0.414 | 22.23 | 4.69 |
2015 | 두산 | 513 | 0.326 | 0.341 | 7.6 | 12.5 | 0.61 | 0.197 | 22.10 | 0.928 | 96.37 | 8.18 | 93.55 | 3.73 | -0.49 | 0.399 | 24.86 | 5.51 |
2014 | 두산 | 338 | 0.294 | 0.301 | 7.1 | 10.1 | 0.71 | 0.186 | 29.60 | 0.840 | 50.73 | 5.98 | 50.14 | 3.70 | -0.48 | 0.364 | 2.39 | 2.12 |
2013 | 두산 | 367 | 0.248 | 0.272 | 9.8 | 13.6 | 0.72 | 0.128 | 44.43 | 0.714 | 40.94 | 4.30 | 40.21 | 3.27 | 0.69 | 0.329 | -3.56 | 1.85 |
2012 | 두산 | 416 | 0.279 | 0.313 | 8.9 | 12.3 | 0.72 | 0.108 | 71.80 | 0.748 | 48.17 | 4.52 | 51.96 | 1.66 | -0.40 | 0.348 | 7.00 | 3.11 |
2011 | 두산 | 154 | 0.289 | 0.353 | 10.4 | 17.5 | 0.59 | 0.055 | 128.00 | 0.711 | 17.70 | 4.64 | 17.74 | 2.99 | 0.20 | 0.334 | -0.09 | 0.93 |