메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 두산 | 17 | 45 | 40 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0.323 | 0.250 | 0.333 | 0.300 | 0.633 | 0.300 | -0.27 |
2015 | 두산 | 93 | 352 | 301 | 79 | 7 | 39 | 46 | 42 | 59 | 8 | 0.306 | 0.262 | 0.362 | 0.372 | 0.734 | 0.336 | 0.01 |
2014 | 두산 | 124 | 521 | 447 | 141 | 20 | 63 | 82 | 64 | 79 | 5 | 0.347 | 0.315 | 0.405 | 0.497 | 0.902 | 0.395 | 2.60 |
2013 | 두산 | 127 | 538 | 469 | 140 | 15 | 61 | 72 | 57 | 93 | 5 | 0.343 | 0.299 | 0.379 | 0.439 | 0.818 | 0.374 | 2.09 |
2012 | 롯데 | 113 | 443 | 390 | 114 | 15 | 48 | 74 | 47 | 83 | 4 | 0.336 | 0.292 | 0.369 | 0.459 | 0.828 | 0.377 | 2.09 |
2011 | 롯데 | 57 | 245 | 217 | 62 | 2 | 28 | 27 | 23 | 40 | 0 | 0.339 | 0.286 | 0.359 | 0.355 | 0.714 | 0.335 | 0.19 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 두산 | 17 | 45 | 40 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
2015 | 두산 | 93 | 352 | 301 | 79 | 60 | 12 | 0 | 7 | 39 | 46 | 42 | 1 | 5 | 59 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0.262 |
2014 | 두산 | 124 | 521 | 447 | 141 | 101 | 19 | 1 | 20 | 63 | 82 | 64 | 0 | 4 | 79 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 0.315 |
2013 | 두산 | 127 | 538 | 469 | 140 | 104 | 21 | 0 | 15 | 61 | 72 | 57 | 0 | 6 | 93 | 3 | 6 | 15 | 5 | 3 | 0.299 |
2012 | 롯데 | 113 | 443 | 390 | 114 | 79 | 20 | 0 | 15 | 48 | 74 | 47 | 3 | 2 | 83 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0.292 |
2011 | 롯데 | 57 | 245 | 217 | 62 | 52 | 7 | 1 | 2 | 28 | 27 | 23 | 0 | 3 | 40 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.286 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 두산 | 45 | 0.250 | 0.323 | 11.1 | 20.0 | 0.56 | 0.050 | - | 0.633 | 3.25 | 2.58 | 3.85 | -0.15 | -0.44 | 0.300 | -2.46 | -0.27 |
2015 | 두산 | 352 | 0.262 | 0.306 | 11.9 | 16.8 | 0.71 | 0.110 | 43.00 | 0.734 | 41.38 | 4.67 | 43.36 | 2.95 | 1.26 | 0.336 | -3.77 | 0.01 |
2014 | 두산 | 521 | 0.315 | 0.347 | 12.3 | 15.2 | 0.81 | 0.182 | 22.35 | 0.902 | 91.40 | 7.55 | 93.00 | 2.95 | 0.69 | 0.395 | 19.41 | 2.60 |
2013 | 두산 | 538 | 0.299 | 0.343 | 10.6 | 17.3 | 0.61 | 0.140 | 31.27 | 0.818 | 78.53 | 6.01 | 79.85 | 2.50 | -0.23 | 0.374 | 15.70 | 2.09 |
2012 | 롯데 | 443 | 0.292 | 0.336 | 10.6 | 18.7 | 0.57 | 0.167 | 26.00 | 0.828 | 65.27 | 5.97 | 65.54 | 2.42 | -1.07 | 0.377 | 17.66 | 2.09 |
2011 | 롯데 | 245 | 0.286 | 0.339 | 9.4 | 16.3 | 0.58 | 0.069 | 108.50 | 0.714 | 27.45 | 4.46 | 28.44 | 2.69 | -1.08 | 0.335 | 0.08 | 0.19 |