메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NC | 93 | 179 | 153 | 39 | 4 | 7 | 24 | 24 | 41 | 0 | 0.318 | 0.255 | 0.352 | 0.353 | 0.705 | 0.320 | -0.14 |
2017 | 롯데 | 125 | 464 | 409 | 119 | 14 | 43 | 82 | 49 | 89 | 0 | 0.338 | 0.291 | 0.364 | 0.430 | 0.794 | 0.346 | 0.75 |
2016 | 롯데 | 116 | 396 | 325 | 85 | 19 | 49 | 70 | 64 | 102 | 0 | 0.317 | 0.262 | 0.384 | 0.468 | 0.852 | 0.374 | 1.27 |
2015 | 롯데 | 144 | 618 | 507 | 155 | 31 | 78 | 109 | 108 | 134 | 0 | 0.362 | 0.306 | 0.428 | 0.529 | 0.957 | 0.418 | 5.05 |
2014 | 롯데 | 120 | 456 | 367 | 105 | 23 | 54 | 90 | 81 | 88 | 1 | 0.313 | 0.286 | 0.412 | 0.510 | 0.922 | 0.397 | 2.52 |
2013 | 두산 | 100 | 263 | 222 | 60 | 7 | 22 | 36 | 39 | 47 | 0 | 0.312 | 0.270 | 0.376 | 0.401 | 0.777 | 0.358 | 0.93 |
2012 | 두산 | 89 | 278 | 248 | 62 | 6 | 15 | 30 | 25 | 47 | 1 | 0.286 | 0.250 | 0.322 | 0.343 | 0.665 | 0.315 | 0.04 |
2011 | 두산 | 51 | 191 | 163 | 46 | 7 | 21 | 38 | 23 | 43 | 0 | 0.333 | 0.282 | 0.363 | 0.472 | 0.835 | 0.375 | 1.01 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NC | 93 | 179 | 153 | 39 | 32 | 3 | 0 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.255 |
2017 | 롯데 | 125 | 464 | 409 | 119 | 90 | 15 | 0 | 14 | 43 | 82 | 49 | 0 | 1 | 89 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.291 |
2016 | 롯데 | 116 | 396 | 325 | 85 | 56 | 10 | 0 | 19 | 49 | 70 | 64 | 2 | 3 | 102 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.262 |
2015 | 롯데 | 144 | 618 | 507 | 155 | 105 | 18 | 1 | 31 | 78 | 109 | 108 | 4 | 1 | 134 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.306 |
2014 | 롯데 | 120 | 456 | 367 | 105 | 69 | 13 | 0 | 23 | 54 | 90 | 81 | 3 | 2 | 88 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0.286 |
2013 | 두산 | 100 | 263 | 222 | 60 | 45 | 8 | 0 | 7 | 22 | 36 | 39 | 1 | 0 | 47 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.270 |
2012 | 두산 | 89 | 278 | 248 | 62 | 52 | 3 | 1 | 6 | 15 | 30 | 25 | 0 | 2 | 47 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.250 |
2011 | 두산 | 51 | 191 | 163 | 46 | 29 | 10 | 0 | 7 | 21 | 38 | 23 | 0 | 0 | 43 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.282 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NC | 179 | 0.255 | 0.318 | 13.4 | 22.9 | 0.58 | 0.098 | 38.25 | 0.705 | 19.63 | 4.34 | 20.90 | -0.15 | 0.52 | 0.320 | -4.25 | -0.14 |
2017 | 롯데 | 464 | 0.291 | 0.338 | 10.6 | 19.2 | 0.55 | 0.139 | 29.21 | 0.794 | 60.04 | 5.08 | 63.94 | -0.38 | 1.02 | 0.346 | 1.28 | 0.75 |
2016 | 롯데 | 396 | 0.262 | 0.317 | 16.2 | 25.8 | 0.63 | 0.206 | 17.11 | 0.852 | 59.71 | 6.25 | 62.42 | 0.27 | 0.98 | 0.374 | 6.92 | 1.27 |
2015 | 롯데 | 618 | 0.306 | 0.362 | 17.5 | 21.7 | 0.81 | 0.223 | 16.35 | 0.957 | 118.46 | 8.62 | 123.73 | 1.15 | 0.92 | 0.418 | 40.98 | 5.05 |
2014 | 롯데 | 456 | 0.286 | 0.313 | 17.8 | 19.3 | 0.92 | 0.224 | 15.96 | 0.922 | 80.81 | 7.74 | 82.19 | 1.13 | 1.01 | 0.397 | 17.78 | 2.52 |
2013 | 두산 | 263 | 0.270 | 0.312 | 14.8 | 17.9 | 0.83 | 0.131 | 31.71 | 0.777 | 35.05 | 5.53 | 35.38 | 0.97 | 0.08 | 0.358 | 4.02 | 0.93 |
2012 | 두산 | 278 | 0.250 | 0.286 | 9.0 | 16.9 | 0.53 | 0.093 | 41.33 | 0.665 | 27.13 | 3.70 | 27.37 | 1.66 | 0.29 | 0.315 | -2.68 | 0.04 |
2011 | 두산 | 191 | 0.282 | 0.333 | 12.0 | 22.5 | 0.54 | 0.190 | 23.29 | 0.835 | 28.32 | 5.97 | 28.69 | 0.82 | 0.20 | 0.375 | 6.58 | 1.01 |