메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 두산 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.394 | 0.04 |
2015 | 두산 | 41 | 77 | 67 | 22 | 3 | 13 | 11 | 6 | 22 | 4 | 0.442 | 0.328 | 0.403 | 0.478 | 0.881 | 0.388 | 0.48 |
2014 | 두산 | 52 | 108 | 94 | 27 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0.338 | 0.287 | 0.355 | 0.340 | 0.695 | 0.319 | -0.02 |
2013 | 두산 | 10 | 17 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0.375 | 0.286 | 0.412 | 0.571 | 0.983 | 0.414 | 0.21 |
2012 | 두산 | 58 | 173 | 151 | 40 | 3 | 33 | 26 | 13 | 28 | 7 | 0.308 | 0.265 | 0.335 | 0.404 | 0.739 | 0.341 | 1.00 |
2011 | 두산 | 42 | 70 | 60 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 21 | 3 | 0.231 | 0.150 | 0.261 | 0.200 | 0.461 | 0.232 | -0.56 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 두산 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2015 | 두산 | 41 | 77 | 67 | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 6 | 0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.328 |
2014 | 두산 | 52 | 108 | 94 | 27 | 24 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.287 |
2013 | 두산 | 10 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 |
2012 | 두산 | 58 | 173 | 151 | 40 | 26 | 10 | 1 | 3 | 33 | 26 | 13 | 0 | 3 | 28 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0.265 |
2011 | 두산 | 42 | 70 | 60 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.150 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 두산 | 5 | 0.250 | 0.333 | 20.0 | 20.0 | 1.00 | 0.250 | - | 0.900 | 0.90 | 8.10 | 0.88 | 4.31 | 0.01 | 0.394 | 0.18 | 0.04 |
2015 | 두산 | 77 | 0.328 | 0.442 | 7.8 | 28.6 | 0.27 | 0.150 | 22.33 | 0.881 | 12.01 | 6.24 | 13.21 | 2.06 | -0.23 | 0.388 | 2.90 | 0.48 |
2014 | 두산 | 108 | 0.287 | 0.338 | 10.2 | 16.7 | 0.61 | 0.053 | 94.00 | 0.695 | 11.74 | 4.28 | 11.30 | 3.26 | -0.17 | 0.319 | -3.95 | -0.02 |
2013 | 두산 | 17 | 0.286 | 0.375 | 17.6 | 29.4 | 0.60 | 0.285 | 14.00 | 0.983 | 3.19 | 7.83 | 3.12 | 0.53 | 0.17 | 0.414 | 1.09 | 0.21 |
2012 | 두산 | 173 | 0.265 | 0.308 | 7.5 | 16.2 | 0.46 | 0.139 | 50.33 | 0.739 | 21.17 | 4.72 | 20.65 | 6.71 | 0.76 | 0.341 | 1.96 | 1.00 |
2011 | 두산 | 70 | 0.150 | 0.231 | 11.4 | 30.0 | 0.38 | 0.050 | - | 0.461 | 2.81 | 1.31 | 2.02 | 7.76 | -1.67 | 0.232 | -6.08 | -0.56 |