메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 34 | 76 | 73 | 14 | 3 | 4 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0.186 | 0.192 | 0.211 | 0.342 | 0.553 | 0.235 | -0.61 |
2019 | KT | 63 | 178 | 169 | 39 | 2 | 4 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0.255 | 0.231 | 0.258 | 0.290 | 0.548 | 0.249 | -0.92 |
2018 | KT | 132 | 509 | 460 | 127 | 19 | 58 | 60 | 40 | 69 | 4 | 0.288 | 0.276 | 0.337 | 0.448 | 0.785 | 0.333 | 0.33 |
2017 | 넥센 | 78 | 321 | 292 | 95 | 7 | 47 | 47 | 19 | 40 | 0 | 0.353 | 0.325 | 0.374 | 0.452 | 0.826 | 0.359 | 0.84 |
2017 | kt | 64 | 265 | 246 | 73 | 13 | 43 | 58 | 14 | 45 | 0 | 0.314 | 0.297 | 0.336 | 0.520 | 0.856 | 0.356 | 0.37 |
2016 | 넥센 | 92 | 402 | 341 | 114 | 19 | 72 | 80 | 48 | 50 | 2 | 0.342 | 0.334 | 0.420 | 0.545 | 0.965 | 0.415 | 3.12 |
2015 | 넥센 | 108 | 418 | 361 | 106 | 14 | 54 | 71 | 37 | 62 | 3 | 0.315 | 0.294 | 0.366 | 0.482 | 0.848 | 0.365 | 2.01 |
2014 | 넥센 | 99 | 307 | 281 | 75 | 10 | 30 | 43 | 18 | 47 | 0 | 0.288 | 0.267 | 0.314 | 0.416 | 0.730 | 0.318 | -0.49 |
2013 | 두산 | 21 | 73 | 68 | 20 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0.346 | 0.294 | 0.342 | 0.456 | 0.798 | 0.361 | 0.46 |
2012 | 두산 | 109 | 320 | 289 | 84 | 10 | 25 | 48 | 18 | 54 | 2 | 0.318 | 0.291 | 0.328 | 0.439 | 0.767 | 0.346 | 1.06 |
2011 | 두산 | 34 | 83 | 76 | 25 | 1 | 7 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0.381 | 0.329 | 0.386 | 0.421 | 0.807 | 0.374 | 0.53 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 34 | 76 | 73 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.192 |
2019 | KT | 63 | 178 | 169 | 39 | 33 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.231 |
2018 | KT | 132 | 509 | 460 | 127 | 86 | 22 | 0 | 19 | 58 | 60 | 40 | 2 | 4 | 69 | 3 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0.276 |
2017 | 넥센 | 78 | 321 | 292 | 95 | 73 | 14 | 1 | 7 | 47 | 47 | 19 | 0 | 6 | 40 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.325 |
2017 | kt | 64 | 265 | 246 | 73 | 44 | 16 | 0 | 13 | 43 | 58 | 14 | 0 | 2 | 45 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.297 |
2016 | 넥센 | 92 | 402 | 341 | 114 | 80 | 15 | 0 | 19 | 72 | 80 | 48 | 3 | 7 | 50 | 6 | 6 | 16 | 2 | 3 | 0.334 |
2015 | 넥센 | 108 | 418 | 361 | 106 | 67 | 24 | 1 | 14 | 54 | 71 | 37 | 1 | 8 | 62 | 7 | 12 | 16 | 3 | 2 | 0.294 |
2014 | 넥센 | 99 | 307 | 281 | 75 | 53 | 12 | 0 | 10 | 30 | 43 | 18 | 0 | 2 | 47 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.267 |
2013 | 두산 | 21 | 73 | 68 | 20 | 13 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.294 |
2012 | 두산 | 109 | 320 | 289 | 84 | 63 | 9 | 2 | 10 | 25 | 48 | 18 | 0 | 2 | 54 | 8 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0.291 |
2011 | 두산 | 34 | 83 | 76 | 25 | 20 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.329 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 76 | 0.192 | 0.186 | 2.6 | 15.8 | 0.17 | 0.150 | 24.33 | 0.553 | 4.48 | 1.92 | 2.36 | 0.13 | 0.06 | 0.235 | -7.61 | -0.61 |
2019 | KT | 178 | 0.231 | 0.255 | 3.9 | 13.5 | 0.29 | 0.059 | 84.50 | 0.548 | 12.34 | 2.45 | 8.29 | 0.92 | 0.06 | 0.249 | -12.66 | -0.92 |
2018 | KT | 509 | 0.276 | 0.288 | 7.9 | 13.6 | 0.58 | 0.172 | 24.21 | 0.785 | 66.69 | 5.06 | 66.07 | 2.54 | 1.00 | 0.333 | -5.44 | 0.33 |
2017 | 넥센 | 321 | 0.325 | 0.353 | 5.9 | 12.5 | 0.48 | 0.127 | 41.71 | 0.826 | 44.33 | 5.44 | 48.31 | 1.10 | 0.71 | 0.359 | 4.96 | 0.84 |
2017 | kt | 265 | 0.297 | 0.314 | 5.3 | 17.0 | 0.31 | 0.223 | 18.92 | 0.856 | 41.90 | 6.22 | 39.19 | 2.99 | -0.18 | 0.356 | 3.40 | 0.37 |
2016 | 넥센 | 402 | 0.334 | 0.342 | 11.9 | 12.4 | 0.96 | 0.211 | 17.95 | 0.965 | 76.03 | 8.15 | 79.44 | 1.96 | -0.25 | 0.415 | 23.11 | 3.12 |
2015 | 넥센 | 418 | 0.294 | 0.315 | 8.8 | 14.8 | 0.60 | 0.188 | 25.79 | 0.848 | 61.61 | 5.84 | 62.92 | 2.48 | -0.02 | 0.365 | 6.95 | 2.01 |
2014 | 넥센 | 307 | 0.267 | 0.288 | 5.9 | 15.3 | 0.38 | 0.149 | 28.10 | 0.730 | 34.76 | 4.23 | 31.75 | 1.26 | 0.42 | 0.318 | -11.62 | -0.49 |
2013 | 두산 | 73 | 0.294 | 0.346 | 5.5 | 19.2 | 0.29 | 0.162 | 34.00 | 0.798 | 10.96 | 6.04 | 9.98 | 4.89 | 0.35 | 0.361 | 1.28 | 0.46 |
2012 | 두산 | 320 | 0.291 | 0.318 | 5.6 | 16.9 | 0.33 | 0.148 | 28.90 | 0.767 | 39.71 | 4.68 | 39.36 | 2.23 | 0.07 | 0.346 | 4.78 | 1.06 |
2011 | 두산 | 83 | 0.329 | 0.381 | 6.0 | 14.5 | 0.42 | 0.092 | 76.00 | 0.807 | 11.00 | 5.30 | 12.40 | 0.72 | -0.36 | 0.374 | 2.79 | 0.53 |