메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 57 | 154 | 126 | 38 | 1 | 20 | 11 | 19 | 23 | 0 | 0.359 | 0.302 | 0.395 | 0.365 | 0.760 | 0.355 | 0.95 |
2023 | 두산 | 91 | 302 | 247 | 70 | 3 | 32 | 29 | 30 | 24 | 4 | 0.302 | 0.283 | 0.376 | 0.372 | 0.748 | 0.352 | 2.12 |
2022 | 두산 | 102 | 264 | 223 | 48 | 1 | 26 | 21 | 28 | 33 | 0 | 0.244 | 0.215 | 0.304 | 0.260 | 0.564 | 0.272 | -0.14 |
2021 | 두산 | 89 | 251 | 211 | 44 | 1 | 23 | 24 | 29 | 34 | 1 | 0.240 | 0.209 | 0.306 | 0.261 | 0.567 | 0.278 | -0.27 |
2020 | 두산 | 120 | 458 | 402 | 116 | 2 | 48 | 39 | 45 | 45 | 6 | 0.317 | 0.289 | 0.362 | 0.346 | 0.708 | 0.329 | 1.71 |
2019 | 두산 | 130 | 470 | 377 | 101 | 4 | 51 | 48 | 67 | 58 | 3 | 0.298 | 0.268 | 0.379 | 0.358 | 0.737 | 0.344 | 2.87 |
2018 | 두산 | 131 | 467 | 402 | 125 | 16 | 78 | 75 | 52 | 77 | 6 | 0.346 | 0.311 | 0.390 | 0.480 | 0.870 | 0.374 | 3.82 |
2017 | 두산 | 91 | 331 | 283 | 83 | 7 | 34 | 50 | 36 | 52 | 7 | 0.330 | 0.293 | 0.372 | 0.438 | 0.810 | 0.351 | 2.04 |
2016 | 두산 | 137 | 496 | 416 | 129 | 7 | 69 | 78 | 57 | 52 | 8 | 0.330 | 0.310 | 0.389 | 0.440 | 0.829 | 0.369 | 3.14 |
2015 | 두산 | 133 | 488 | 410 | 126 | 3 | 63 | 50 | 54 | 42 | 7 | 0.331 | 0.307 | 0.386 | 0.402 | 0.788 | 0.356 | 2.93 |
2014 | 두산 | 122 | 421 | 341 | 86 | 3 | 50 | 54 | 54 | 59 | 2 | 0.286 | 0.252 | 0.348 | 0.326 | 0.674 | 0.312 | -0.19 |
2013 | 두산 | 91 | 286 | 248 | 78 | 1 | 42 | 33 | 26 | 24 | 9 | 0.342 | 0.315 | 0.377 | 0.391 | 0.768 | 0.357 | 1.70 |
2012 | 두산 | 84 | 200 | 177 | 38 | 0 | 23 | 11 | 16 | 31 | 3 | 0.260 | 0.215 | 0.287 | 0.249 | 0.536 | 0.262 | -0.24 |
2011 | 두산 | 26 | 61 | 54 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0.222 | 0.185 | 0.267 | 0.204 | 0.471 | 0.235 | -0.29 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 57 | 154 | 126 | 38 | 32 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 19 | 0 | 1 | 23 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.302 |
2023 | 두산 | 91 | 302 | 247 | 70 | 54 | 13 | 0 | 3 | 32 | 29 | 30 | 2 | 8 | 24 | 2 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0.283 |
2022 | 두산 | 102 | 264 | 223 | 48 | 40 | 7 | 0 | 1 | 26 | 21 | 28 | 0 | 2 | 33 | 4 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0.215 |
2021 | 두산 | 89 | 251 | 211 | 44 | 35 | 8 | 0 | 1 | 23 | 24 | 29 | 0 | 2 | 34 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.209 |
2020 | 두산 | 120 | 458 | 402 | 116 | 98 | 15 | 1 | 2 | 48 | 39 | 45 | 1 | 4 | 45 | 5 | 7 | 17 | 6 | 2 | 0.289 |
2019 | 두산 | 130 | 470 | 377 | 101 | 75 | 22 | 0 | 4 | 51 | 48 | 67 | 3 | 7 | 58 | 11 | 18 | 10 | 3 | 3 | 0.268 |
2018 | 두산 | 131 | 467 | 402 | 125 | 89 | 20 | 0 | 16 | 78 | 75 | 52 | 1 | 4 | 77 | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0.311 |
2017 | 두산 | 91 | 331 | 283 | 83 | 57 | 18 | 1 | 7 | 34 | 50 | 36 | 1 | 3 | 52 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0.293 |
2016 | 두산 | 137 | 496 | 416 | 129 | 92 | 27 | 3 | 7 | 69 | 78 | 57 | 1 | 5 | 52 | 13 | 18 | 8 | 8 | 4 | 0.310 |
2015 | 두산 | 133 | 488 | 410 | 126 | 96 | 24 | 3 | 3 | 63 | 50 | 54 | 0 | 3 | 42 | 7 | 21 | 18 | 7 | 2 | 0.307 |
2014 | 두산 | 122 | 421 | 341 | 86 | 68 | 14 | 1 | 3 | 50 | 54 | 54 | 0 | 2 | 59 | 11 | 24 | 14 | 2 | 7 | 0.252 |
2013 | 두산 | 91 | 286 | 248 | 78 | 64 | 10 | 3 | 1 | 42 | 33 | 26 | 0 | 0 | 24 | 2 | 11 | 7 | 9 | 6 | 0.315 |
2012 | 두산 | 84 | 200 | 177 | 38 | 34 | 2 | 2 | 0 | 23 | 11 | 16 | 0 | 2 | 31 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.215 |
2011 | 두산 | 26 | 61 | 54 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.185 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 154 | 0.302 | 0.359 | 12.3 | 14.9 | 0.83 | 0.063 | 126.00 | 0.760 | 19.47 | 5.26 | 22.52 | 1.97 | 0.12 | 0.355 | 1.70 | 0.95 |
2023 | 두산 | 302 | 0.283 | 0.302 | 9.9 | 8.0 | 1.25 | 0.089 | 82.33 | 0.748 | 36.16 | 4.76 | 41.09 | 2.91 | 0.60 | 0.352 | 5.52 | 2.12 |
2022 | 두산 | 264 | 0.215 | 0.244 | 10.6 | 12.5 | 0.85 | 0.045 | 223.00 | 0.564 | 19.50 | 2.73 | 18.11 | 2.57 | -0.72 | 0.272 | -12.66 | -0.14 |
2021 | 두산 | 251 | 0.209 | 0.240 | 11.6 | 13.6 | 0.85 | 0.052 | 211.00 | 0.567 | 18.42 | 2.70 | 17.24 | 2.36 | -0.29 | 0.278 | -13.63 | -0.27 |
2020 | 두산 | 458 | 0.289 | 0.317 | 9.8 | 9.8 | 1.00 | 0.057 | 201.00 | 0.708 | 50.72 | 4.39 | 54.68 | 3.03 | 0.49 | 0.329 | -5.44 | 1.71 |
2019 | 두산 | 470 | 0.268 | 0.298 | 14.3 | 12.3 | 1.16 | 0.090 | 94.25 | 0.737 | 57.41 | 5.05 | 61.24 | 2.78 | -0.67 | 0.344 | 5.93 | 2.87 |
2018 | 두산 | 467 | 0.311 | 0.346 | 11.1 | 16.5 | 0.68 | 0.169 | 25.13 | 0.870 | 77.05 | 6.93 | 79.22 | 3.61 | 0.77 | 0.374 | 13.61 | 3.82 |
2017 | 두산 | 331 | 0.293 | 0.330 | 10.9 | 15.7 | 0.69 | 0.145 | 40.43 | 0.810 | 49.56 | 6.22 | 47.32 | 4.22 | 1.30 | 0.351 | 2.62 | 2.04 |
2016 | 두산 | 496 | 0.310 | 0.330 | 11.5 | 10.5 | 1.10 | 0.130 | 59.43 | 0.829 | 77.06 | 6.56 | 75.64 | 4.95 | 0.30 | 0.369 | 6.13 | 3.14 |
2015 | 두산 | 488 | 0.307 | 0.331 | 11.1 | 8.6 | 1.29 | 0.095 | 136.67 | 0.788 | 65.21 | 5.42 | 69.06 | 3.87 | 0.80 | 0.356 | 3.72 | 2.93 |
2014 | 두산 | 421 | 0.252 | 0.286 | 12.8 | 14.0 | 0.92 | 0.074 | 113.67 | 0.674 | 40.56 | 3.65 | 41.06 | 2.21 | -2.71 | 0.312 | -18.40 | -0.19 |
2013 | 두산 | 286 | 0.315 | 0.342 | 9.1 | 8.4 | 1.08 | 0.076 | 248.00 | 0.768 | 36.53 | 5.08 | 38.13 | 5.53 | -0.87 | 0.357 | 4.03 | 1.70 |
2012 | 두산 | 200 | 0.215 | 0.260 | 8.0 | 15.5 | 0.52 | 0.034 | - | 0.536 | 12.68 | 2.25 | 11.20 | 5.13 | -0.59 | 0.262 | -10.41 | -0.24 |
2011 | 두산 | 61 | 0.185 | 0.222 | 8.2 | 14.8 | 0.56 | 0.019 | - | 0.471 | 2.79 | 1.57 | 1.90 | 0.92 | -0.40 | 0.235 | -5.16 | -0.29 |