2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

오재원*
생년월일 1985-02-09 나이 40세 (만 39세 9개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 185cm/75kg 포지션 2루수 소속 두산 등번호 24번 연봉 ₩170,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2022 두산 18 31 29 5 0 2 4 1 9 1 0.238 0.172 0.194 0.241 0.435 0.193 -0.39
2021 두산 45 79 72 12 0 6 5 6 18 2 0.218 0.167 0.228 0.208 0.436 0.211 -0.68
2020 두산 85 174 155 36 5 25 27 16 49 10 0.301 0.232 0.301 0.387 0.688 0.306 -0.08
2019 두산 98 204 177 29 3 30 18 25 50 6 0.210 0.164 0.267 0.271 0.538 0.258 -0.55
2018 두산 132 521 473 148 15 78 81 41 119 15 0.390 0.313 0.369 0.463 0.832 0.357 2.64
2017 두산 127 390 334 79 7 43 40 47 85 7 0.294 0.237 0.332 0.353 0.685 0.306 -0.27
2016 두산 122 484 416 113 5 68 58 54 82 13 0.322 0.272 0.358 0.356 0.714 0.328 0.29
2015 두산 120 474 411 115 11 60 59 47 94 31 0.335 0.280 0.356 0.418 0.774 0.343 1.85
2014 두산 110 420 359 114 5 60 40 50 61 33 0.372 0.318 0.404 0.451 0.855 0.383 2.98
2013 두산 113 375 308 80 7 54 44 49 62 33 0.299 0.260 0.367 0.419 0.786 0.357 1.80
2012 두산 77 213 188 53 0 29 17 17 43 14 0.361 0.282 0.338 0.340 0.678 0.316 0.42
2011 두산 56 225 204 53 2 37 12 13 30 23 0.295 0.260 0.306 0.338 0.644 0.299 0.37

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2022 두산 18 31 29 5 3 2 0 0 2 4 1 0 0 9 1 1 1 1 2 0.172
2021 두산 45 79 72 12 9 3 0 0 6 5 6 0 0 18 1 1 3 2 0 0.167
2020 두산 85 174 155 36 23 7 1 5 25 27 16 0 0 49 2 3 3 10 5 0.232
2019 두산 98 204 177 29 17 8 1 3 30 18 25 0 0 50 0 2 3 6 2 0.164
2018 두산 132 521 473 148 108 24 1 15 78 81 41 0 2 119 2 5 13 15 6 0.313
2017 두산 127 390 334 79 55 16 1 7 43 40 47 1 2 85 3 7 5 7 7 0.237
2016 두산 122 484 416 113 89 18 1 5 68 58 54 1 5 82 6 9 10 13 10 0.272
2015 두산 120 474 411 115 82 20 2 11 60 59 47 1 4 94 4 11 9 31 8 0.280
2014 두산 110 420 359 114 82 21 6 5 60 40 50 2 2 61 0 8 7 33 7 0.318
2013 두산 113 375 308 80 52 14 7 7 54 44 49 2 6 62 5 12 6 33 11 0.260
2012 두산 77 213 188 53 44 7 2 0 29 17 17 1 0 43 2 8 4 14 2 0.282
2011 두산 56 225 204 53 41 10 0 2 37 12 13 0 1 30 1 7 3 23 3 0.260

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2022 두산 31 0.172 0.238 3.2 29.0 0.11 0.069 - 0.435 0.83 0.80 -0.04 3.84 -0.72 0.193 -3.65 -0.39
2021 두산 79 0.167 0.218 7.6 22.8 0.33 0.041 - 0.436 3.50 1.48 0.58 2.81 0.39 0.211 -9.13 -0.68
2020 두산 174 0.232 0.301 9.2 28.2 0.33 0.155 31.00 0.688 17.99 3.74 16.96 6.17 -1.14 0.306 -5.88 -0.08
2019 두산 204 0.164 0.210 12.2 24.5 0.50 0.107 59.00 0.538 14.09 2.45 11.12 6.23 0.20 0.258 -12.89 -0.55
2018 두산 521 0.313 0.390 7.9 22.8 0.34 0.150 31.53 0.832 79.46 6.15 79.96 4.33 -0.57 0.357 6.77 2.64
2017 두산 390 0.237 0.294 12.0 21.8 0.55 0.116 47.71 0.685 41.12 4.05 38.51 4.20 -2.32 0.306 -14.16 -0.27
2016 두산 484 0.272 0.322 11.2 16.9 0.66 0.084 83.20 0.714 55.10 4.48 54.95 4.47 -2.23 0.328 -12.88 0.29
2015 두산 474 0.280 0.335 9.9 19.8 0.50 0.138 37.36 0.774 65.26 5.44 61.48 5.76 1.59 0.343 -1.99 1.85
2014 두산 420 0.318 0.372 11.9 14.5 0.82 0.133 71.80 0.855 71.22 7.20 69.84 7.60 2.26 0.383 10.52 2.98
2013 두산 375 0.260 0.299 13.1 16.5 0.79 0.159 44.00 0.786 52.41 5.51 50.10 8.76 1.12 0.357 5.38 1.80
2012 두산 213 0.282 0.361 8.0 20.2 0.40 0.058 - 0.678 24.00 4.35 21.19 6.91 1.47 0.316 -1.83 0.42
2011 두산 225 0.260 0.295 5.8 13.3 0.43 0.078 102.00 0.644 23.96 3.94 19.26 7.30 3.19 0.299 -6.79 0.37
기준일자 2024-10-24 0:37