메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hero | 130 | 544 | 482 | 124 | 13 | 49 | 84 | 47 | 92 | 0 | 0.288 | 0.257 | 0.325 | 0.390 | 0.715 | 0.317 | -0.71 |
2023 | SSG | 134 | 478 | 426 | 100 | 20 | 48 | 63 | 44 | 94 | 0 | 0.254 | 0.235 | 0.310 | 0.432 | 0.742 | 0.329 | 1.34 |
2022 | SSG | 97 | 333 | 298 | 63 | 9 | 36 | 41 | 29 | 56 | 0 | 0.230 | 0.211 | 0.288 | 0.362 | 0.650 | 0.293 | 0.04 |
2021 | SSG | 116 | 470 | 406 | 104 | 18 | 50 | 67 | 53 | 84 | 2 | 0.281 | 0.256 | 0.353 | 0.429 | 0.782 | 0.354 | 2.17 |
2020 | 두산 | 140 | 574 | 509 | 156 | 16 | 63 | 88 | 47 | 66 | 2 | 0.320 | 0.306 | 0.366 | 0.473 | 0.839 | 0.366 | 3.63 |
2019 | 두산 | 87 | 325 | 285 | 79 | 4 | 27 | 47 | 28 | 35 | 0 | 0.292 | 0.277 | 0.332 | 0.365 | 0.697 | 0.316 | 0.74 |
2018 | 두산 | 138 | 590 | 519 | 173 | 26 | 87 | 108 | 51 | 89 | 1 | 0.355 | 0.333 | 0.397 | 0.582 | 0.979 | 0.404 | 4.89 |
2017 | 두산 | 129 | 452 | 399 | 120 | 7 | 65 | 57 | 38 | 58 | 3 | 0.333 | 0.301 | 0.370 | 0.424 | 0.794 | 0.347 | 1.84 |
2016 | 두산 | 85 | 182 | 160 | 45 | 2 | 21 | 23 | 12 | 19 | 0 | 0.301 | 0.281 | 0.339 | 0.388 | 0.727 | 0.322 | -0.13 |
2015 | 두산 | 100 | 270 | 238 | 67 | 5 | 34 | 32 | 25 | 34 | 0 | 0.310 | 0.282 | 0.356 | 0.429 | 0.785 | 0.343 | 0.79 |
2014 | 두산 | 82 | 211 | 189 | 53 | 4 | 38 | 30 | 14 | 25 | 1 | 0.302 | 0.280 | 0.333 | 0.418 | 0.751 | 0.330 | 0.23 |
2013 | 두산 | 46 | 100 | 91 | 27 | 2 | 12 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0.309 | 0.297 | 0.350 | 0.440 | 0.790 | 0.353 | 0.53 |
2012 | 두산 | 81 | 238 | 210 | 57 | 2 | 29 | 22 | 18 | 23 | 4 | 0.296 | 0.271 | 0.336 | 0.371 | 0.707 | 0.329 | 0.96 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hero | 130 | 544 | 482 | 124 | 87 | 23 | 1 | 13 | 49 | 84 | 47 | 2 | 6 | 92 | 9 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0.257 |
2023 | SSG | 134 | 478 | 426 | 100 | 56 | 24 | 0 | 20 | 48 | 63 | 44 | 4 | 4 | 94 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.235 |
2022 | SSG | 97 | 333 | 298 | 63 | 38 | 14 | 2 | 9 | 36 | 41 | 29 | 2 | 4 | 56 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.211 |
2021 | SSG | 116 | 470 | 406 | 104 | 70 | 16 | 0 | 18 | 50 | 67 | 53 | 4 | 9 | 84 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.256 |
2020 | 두산 | 140 | 574 | 509 | 156 | 107 | 29 | 4 | 16 | 63 | 88 | 47 | 5 | 7 | 66 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0.306 |
2019 | 두산 | 87 | 325 | 285 | 79 | 62 | 13 | 0 | 4 | 27 | 47 | 28 | 0 | 1 | 35 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.277 |
2018 | 두산 | 138 | 590 | 519 | 173 | 102 | 39 | 6 | 26 | 87 | 108 | 51 | 1 | 10 | 89 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0.333 |
2017 | 두산 | 129 | 452 | 399 | 120 | 91 | 16 | 6 | 7 | 65 | 57 | 38 | 1 | 9 | 58 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0.301 |
2016 | 두산 | 85 | 182 | 160 | 45 | 32 | 11 | 0 | 2 | 21 | 23 | 12 | 1 | 4 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.281 |
2015 | 두산 | 100 | 270 | 238 | 67 | 44 | 16 | 2 | 5 | 34 | 32 | 25 | 2 | 3 | 34 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0.282 |
2014 | 두산 | 82 | 211 | 189 | 53 | 35 | 14 | 0 | 4 | 38 | 30 | 14 | 0 | 2 | 25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.280 |
2013 | 두산 | 46 | 100 | 91 | 27 | 19 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.297 |
2012 | 두산 | 81 | 238 | 210 | 57 | 42 | 11 | 2 | 2 | 29 | 22 | 18 | 0 | 3 | 23 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.271 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hero | 544 | 0.257 | 0.288 | 8.6 | 16.9 | 0.51 | 0.133 | 37.08 | 0.715 | 62.46 | 4.44 | 59.26 | 2.04 | -0.17 | 0.317 | -14.28 | -0.71 |
2023 | SSG | 478 | 0.235 | 0.254 | 9.2 | 19.7 | 0.47 | 0.197 | 21.30 | 0.742 | 58.77 | 4.72 | 55.31 | 2.25 | -0.22 | 0.329 | -0.98 | 1.34 |
2022 | SSG | 333 | 0.211 | 0.230 | 8.7 | 16.8 | 0.52 | 0.151 | 33.11 | 0.650 | 32.09 | 3.58 | 29.20 | 3.57 | 0.15 | 0.293 | -9.62 | 0.04 |
2021 | SSG | 470 | 0.256 | 0.281 | 11.3 | 17.9 | 0.63 | 0.173 | 22.56 | 0.782 | 64.34 | 5.57 | 64.55 | 2.89 | -0.12 | 0.354 | 6.75 | 2.17 |
2020 | 두산 | 574 | 0.306 | 0.320 | 8.2 | 11.5 | 0.71 | 0.167 | 31.81 | 0.839 | 91.45 | 6.62 | 88.78 | 4.00 | 0.03 | 0.366 | 13.42 | 3.63 |
2019 | 두산 | 325 | 0.277 | 0.292 | 8.6 | 10.8 | 0.80 | 0.088 | 71.25 | 0.697 | 35.87 | 4.27 | 34.34 | 1.32 | 0.13 | 0.316 | -3.91 | 0.74 |
2018 | 두산 | 590 | 0.333 | 0.355 | 8.6 | 15.1 | 0.57 | 0.249 | 19.96 | 0.979 | 125.39 | 9.38 | 117.59 | 4.95 | 1.60 | 0.404 | 34.71 | 4.89 |
2017 | 두산 | 452 | 0.301 | 0.333 | 8.4 | 12.8 | 0.66 | 0.123 | 57.00 | 0.794 | 63.85 | 5.80 | 62.74 | 5.30 | 0.29 | 0.347 | 1.69 | 1.84 |
2016 | 두산 | 182 | 0.281 | 0.301 | 6.6 | 10.4 | 0.63 | 0.107 | 80.00 | 0.727 | 22.55 | 4.95 | 19.54 | 3.14 | 0.38 | 0.322 | -5.97 | -0.13 |
2015 | 두산 | 270 | 0.282 | 0.310 | 9.3 | 12.6 | 0.74 | 0.147 | 47.60 | 0.785 | 35.34 | 5.19 | 34.99 | 3.46 | -1.18 | 0.343 | -1.16 | 0.79 |
2014 | 두산 | 211 | 0.280 | 0.302 | 6.6 | 11.8 | 0.56 | 0.138 | 47.25 | 0.751 | 27.63 | 5.18 | 24.23 | 4.98 | -0.08 | 0.330 | -5.57 | 0.23 |
2013 | 두산 | 100 | 0.297 | 0.309 | 8.0 | 9.0 | 0.89 | 0.143 | 45.50 | 0.790 | 13.74 | 5.46 | 13.06 | 3.97 | 0.19 | 0.353 | 1.14 | 0.53 |
2012 | 두산 | 238 | 0.271 | 0.296 | 7.6 | 9.7 | 0.78 | 0.100 | 105.00 | 0.707 | 27.35 | 4.50 | 26.17 | 5.63 | -0.42 | 0.329 | 0.44 | 0.96 |