메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NC | 43 | 128 | 122 | 28 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 1 | 0.255 | 0.230 | 0.252 | 0.311 | 0.563 | 0.242 | -1.08 |
2017 | NC | 107 | 355 | 318 | 98 | 5 | 52 | 34 | 28 | 30 | 9 | 0.326 | 0.308 | 0.371 | 0.403 | 0.774 | 0.344 | 1.45 |
2016 | NC | 134 | 517 | 453 | 138 | 5 | 73 | 57 | 54 | 73 | 15 | 0.350 | 0.305 | 0.376 | 0.408 | 0.784 | 0.355 | 1.87 |
2015 | NC | 125 | 504 | 440 | 118 | 5 | 63 | 52 | 54 | 78 | 17 | 0.315 | 0.268 | 0.351 | 0.368 | 0.719 | 0.322 | 0.84 |
2014 | NC | 124 | 495 | 438 | 126 | 6 | 73 | 79 | 40 | 60 | 15 | 0.313 | 0.288 | 0.343 | 0.411 | 0.754 | 0.332 | 0.13 |
2013 | 두산 | 110 | 456 | 401 | 123 | 6 | 77 | 52 | 38 | 56 | 30 | 0.343 | 0.307 | 0.369 | 0.439 | 0.808 | 0.369 | 3.27 |
2012 | 두산 | 121 | 497 | 437 | 105 | 0 | 57 | 39 | 42 | 43 | 21 | 0.263 | 0.240 | 0.309 | 0.284 | 0.593 | 0.283 | 0.17 |
2011 | 두산 | 55 | 210 | 187 | 54 | 1 | 25 | 16 | 18 | 26 | 8 | 0.325 | 0.289 | 0.349 | 0.326 | 0.675 | 0.318 | 0.38 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NC | 43 | 128 | 122 | 28 | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.230 |
2017 | NC | 107 | 355 | 318 | 98 | 78 | 15 | 0 | 5 | 52 | 34 | 28 | 0 | 5 | 30 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0.308 |
2016 | NC | 134 | 517 | 453 | 138 | 105 | 24 | 4 | 5 | 73 | 57 | 54 | 0 | 1 | 73 | 5 | 9 | 11 | 15 | 3 | 0.305 |
2015 | NC | 125 | 504 | 440 | 118 | 86 | 25 | 2 | 5 | 63 | 52 | 54 | 6 | 3 | 78 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4 | 0.268 |
2014 | NC | 124 | 495 | 438 | 126 | 88 | 28 | 4 | 6 | 73 | 79 | 40 | 0 | 3 | 60 | 12 | 13 | 4 | 15 | 4 | 0.288 |
2013 | 두산 | 110 | 456 | 401 | 123 | 88 | 23 | 6 | 6 | 77 | 52 | 38 | 0 | 3 | 56 | 2 | 14 | 6 | 30 | 7 | 0.307 |
2012 | 두산 | 121 | 497 | 437 | 105 | 87 | 17 | 1 | 0 | 57 | 39 | 42 | 1 | 4 | 43 | 5 | 14 | 2 | 21 | 8 | 0.240 |
2011 | 두산 | 55 | 210 | 187 | 54 | 49 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 18 | 0 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0.289 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NC | 128 | 0.230 | 0.255 | 3.1 | 12.5 | 0.25 | 0.081 | 122.00 | 0.563 | 9.24 | 2.52 | 5.10 | 3.71 | -0.23 | 0.242 | -12.88 | -1.08 |
2017 | NC | 355 | 0.308 | 0.326 | 7.9 | 8.4 | 0.93 | 0.095 | 63.60 | 0.774 | 50.15 | 5.86 | 48.40 | 4.99 | 1.15 | 0.344 | 0.45 | 1.45 |
2016 | NC | 517 | 0.305 | 0.350 | 10.4 | 14.1 | 0.74 | 0.103 | 90.60 | 0.784 | 73.51 | 5.87 | 72.05 | 5.66 | 1.98 | 0.355 | -0.40 | 1.87 |
2015 | NC | 504 | 0.268 | 0.315 | 10.7 | 15.5 | 0.69 | 0.100 | 88.00 | 0.719 | 61.88 | 4.96 | 55.27 | 5.91 | 1.35 | 0.322 | -12.22 | 0.84 |
2014 | NC | 495 | 0.288 | 0.313 | 8.1 | 12.1 | 0.67 | 0.123 | 73.00 | 0.754 | 67.45 | 5.47 | 58.26 | 6.74 | 1.00 | 0.332 | -11.66 | 0.13 |
2013 | 두산 | 456 | 0.307 | 0.343 | 8.3 | 12.3 | 0.68 | 0.132 | 66.83 | 0.808 | 69.43 | 6.15 | 65.57 | 8.03 | 2.29 | 0.369 | 11.19 | 3.27 |
2012 | 두산 | 497 | 0.240 | 0.263 | 8.4 | 8.6 | 0.98 | 0.044 | - | 0.593 | 43.96 | 3.33 | 36.35 | 6.16 | 0.39 | 0.283 | -17.36 | 0.17 |
2011 | 두산 | 210 | 0.289 | 0.325 | 8.6 | 12.4 | 0.69 | 0.037 | 187.00 | 0.675 | 22.50 | 4.19 | 21.26 | 4.71 | -0.99 | 0.318 | -3.05 | 0.38 |