메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 136 | 608 | 510 | 145 | 4 | 95 | 47 | 70 | 72 | 52 | 0.319 | 0.284 | 0.376 | 0.361 | 0.737 | 0.342 | 2.46 |
2023 | 두산 | 137 | 583 | 498 | 143 | 2 | 75 | 33 | 64 | 63 | 39 | 0.324 | 0.287 | 0.375 | 0.371 | 0.746 | 0.354 | 4.02 |
2022 | 두산 | 127 | 455 | 405 | 105 | 3 | 58 | 41 | 39 | 56 | 15 | 0.291 | 0.259 | 0.323 | 0.331 | 0.654 | 0.302 | 0.68 |
2021 | 두산 | 104 | 351 | 313 | 81 | 3 | 50 | 37 | 29 | 50 | 12 | 0.299 | 0.259 | 0.327 | 0.374 | 0.701 | 0.321 | 0.72 |
2020 | 두산 | 141 | 559 | 490 | 146 | 5 | 84 | 59 | 55 | 56 | 15 | 0.325 | 0.298 | 0.368 | 0.396 | 0.764 | 0.346 | 2.47 |
2019 | 두산 | 123 | 513 | 441 | 117 | 0 | 75 | 41 | 57 | 60 | 26 | 0.303 | 0.265 | 0.354 | 0.331 | 0.685 | 0.325 | 1.96 |
2018 | 두산 | 26 | 112 | 98 | 36 | 2 | 20 | 23 | 11 | 13 | 5 | 0.400 | 0.367 | 0.429 | 0.469 | 0.898 | 0.391 | 0.99 |
2016 | 두산 | 114 | 305 | 269 | 65 | 2 | 49 | 20 | 25 | 48 | 12 | 0.286 | 0.242 | 0.319 | 0.305 | 0.624 | 0.293 | -0.76 |
2015 | 두산 | 128 | 570 | 491 | 145 | 2 | 79 | 59 | 43 | 70 | 15 | 0.336 | 0.295 | 0.361 | 0.391 | 0.752 | 0.335 | 1.34 |
2014 | 두산 | 128 | 507 | 431 | 132 | 6 | 79 | 49 | 42 | 68 | 32 | 0.351 | 0.306 | 0.379 | 0.418 | 0.797 | 0.361 | 2.54 |
2013 | 두산 | 124 | 260 | 228 | 63 | 2 | 57 | 29 | 16 | 29 | 23 | 0.307 | 0.276 | 0.337 | 0.382 | 0.719 | 0.331 | 0.58 |
2012 | 두산 | 101 | 357 | 315 | 74 | 0 | 46 | 32 | 18 | 46 | 24 | 0.273 | 0.235 | 0.281 | 0.308 | 0.589 | 0.273 | -0.60 |
2011 | 두산 | 55 | 196 | 168 | 41 | 0 | 26 | 14 | 19 | 38 | 11 | 0.311 | 0.244 | 0.335 | 0.315 | 0.650 | 0.309 | 0.13 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 136 | 608 | 510 | 145 | 117 | 21 | 3 | 4 | 95 | 47 | 70 | 1 | 10 | 72 | 8 | 18 | 8 | 52 | 13 | 0.284 |
2023 | 두산 | 137 | 583 | 498 | 143 | 116 | 14 | 11 | 2 | 75 | 33 | 64 | 1 | 7 | 63 | 2 | 14 | 2 | 39 | 8 | 0.287 |
2022 | 두산 | 127 | 455 | 405 | 105 | 86 | 12 | 4 | 3 | 58 | 41 | 39 | 1 | 1 | 56 | 4 | 9 | 2 | 15 | 8 | 0.259 |
2021 | 두산 | 104 | 351 | 313 | 81 | 55 | 19 | 4 | 3 | 50 | 37 | 29 | 1 | 3 | 50 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 0.259 |
2020 | 두산 | 141 | 559 | 490 | 146 | 116 | 17 | 8 | 5 | 84 | 59 | 55 | 3 | 2 | 56 | 5 | 11 | 10 | 15 | 6 | 0.298 |
2019 | 두산 | 123 | 513 | 441 | 117 | 93 | 19 | 5 | 0 | 75 | 41 | 57 | 0 | 6 | 60 | 5 | 9 | 6 | 26 | 8 | 0.265 |
2018 | 두산 | 26 | 112 | 98 | 36 | 31 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | 11 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.367 |
2016 | 두산 | 114 | 305 | 269 | 65 | 54 | 7 | 2 | 2 | 49 | 20 | 25 | 0 | 6 | 48 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 0.242 |
2015 | 두산 | 128 | 570 | 491 | 145 | 109 | 27 | 7 | 2 | 79 | 59 | 43 | 1 | 11 | 70 | 6 | 25 | 9 | 15 | 10 | 0.295 |
2014 | 두산 | 128 | 507 | 431 | 132 | 102 | 18 | 6 | 6 | 79 | 49 | 42 | 1 | 10 | 68 | 2 | 24 | 8 | 32 | 6 | 0.306 |
2013 | 두산 | 124 | 260 | 228 | 63 | 51 | 2 | 8 | 2 | 57 | 29 | 16 | 0 | 6 | 29 | 2 | 10 | 1 | 23 | 8 | 0.276 |
2012 | 두산 | 101 | 357 | 315 | 74 | 57 | 11 | 6 | 0 | 46 | 32 | 18 | 1 | 3 | 46 | 2 | 21 | 5 | 24 | 6 | 0.235 |
2011 | 두산 | 55 | 196 | 168 | 41 | 33 | 4 | 4 | 0 | 26 | 14 | 19 | 0 | 5 | 38 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 0.244 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 608 | 0.284 | 0.319 | 11.5 | 11.8 | 0.97 | 0.077 | 127.50 | 0.737 | 81.17 | 5.42 | 81.35 | 7.03 | 1.20 | 0.342 | -0.84 | 2.46 |
2023 | 두산 | 583 | 0.287 | 0.324 | 11.0 | 10.8 | 1.02 | 0.084 | 249.00 | 0.746 | 80.83 | 5.76 | 80.56 | 8.86 | 3.85 | 0.354 | 11.90 | 4.02 |
2022 | 두산 | 455 | 0.259 | 0.291 | 8.6 | 12.3 | 0.70 | 0.072 | 135.00 | 0.654 | 46.78 | 3.96 | 43.40 | 6.63 | -1.08 | 0.302 | -9.64 | 0.68 |
2021 | 두산 | 351 | 0.259 | 0.299 | 8.3 | 14.2 | 0.58 | 0.115 | 104.33 | 0.701 | 37.91 | 4.08 | 37.60 | 6.49 | -0.87 | 0.321 | -5.57 | 0.72 |
2020 | 두산 | 559 | 0.298 | 0.325 | 9.8 | 10.0 | 0.98 | 0.098 | 98.00 | 0.764 | 74.45 | 5.42 | 75.73 | 6.68 | -0.33 | 0.346 | 2.34 | 2.47 |
2019 | 두산 | 513 | 0.265 | 0.303 | 11.1 | 11.7 | 0.95 | 0.066 | - | 0.685 | 58.70 | 4.57 | 58.35 | 7.18 | 1.16 | 0.325 | -2.03 | 1.96 |
2018 | 두산 | 112 | 0.367 | 0.400 | 9.8 | 11.6 | 0.85 | 0.102 | 49.00 | 0.898 | 21.24 | 8.56 | 20.98 | 6.31 | -0.26 | 0.391 | 5.24 | 0.99 |
2016 | 두산 | 305 | 0.242 | 0.286 | 8.2 | 15.7 | 0.52 | 0.063 | 134.50 | 0.624 | 27.56 | 3.40 | 24.16 | 6.45 | 0.37 | 0.293 | -18.59 | -0.76 |
2015 | 두산 | 570 | 0.295 | 0.336 | 7.5 | 12.3 | 0.61 | 0.096 | 245.50 | 0.752 | 71.78 | 4.97 | 69.55 | 6.50 | -1.85 | 0.335 | -6.77 | 1.34 |
2014 | 두산 | 507 | 0.306 | 0.351 | 8.3 | 13.4 | 0.62 | 0.112 | 71.83 | 0.797 | 74.62 | 5.98 | 73.49 | 7.74 | 2.75 | 0.361 | 1.88 | 2.54 |
2013 | 두산 | 260 | 0.276 | 0.307 | 6.2 | 11.2 | 0.55 | 0.106 | 114.00 | 0.719 | 32.18 | 4.72 | 28.99 | 12.43 | 0.64 | 0.331 | -2.01 | 0.58 |
2012 | 두산 | 357 | 0.235 | 0.273 | 5.0 | 12.9 | 0.39 | 0.073 | - | 0.589 | 29.63 | 2.93 | 23.21 | 8.90 | 1.51 | 0.273 | -15.37 | -0.60 |
2011 | 두산 | 196 | 0.244 | 0.311 | 9.7 | 19.4 | 0.50 | 0.071 | - | 0.650 | 19.94 | 3.90 | 18.35 | 8.63 | 0.46 | 0.309 | -4.34 | 0.13 |