메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 89 | 362 | 323 | 111 | 13 | 58 | 53 | 33 | 54 | 4 | 0.380 | 0.344 | 0.409 | 0.542 | 0.951 | 0.409 | 3.34 |
2023 | NC | 130 | 533 | 458 | 146 | 12 | 70 | 85 | 56 | 71 | 7 | 0.349 | 0.319 | 0.397 | 0.480 | 0.877 | 0.397 | 4.39 |
2022 | NC | 111 | 463 | 408 | 137 | 10 | 52 | 61 | 44 | 62 | 3 | 0.375 | 0.336 | 0.408 | 0.458 | 0.866 | 0.392 | 4.39 |
2021 | 두산 | 126 | 525 | 458 | 149 | 6 | 82 | 63 | 50 | 72 | 13 | 0.370 | 0.325 | 0.400 | 0.441 | 0.841 | 0.384 | 4.24 |
2020 | 두산 | 129 | 551 | 487 | 148 | 14 | 103 | 70 | 42 | 65 | 8 | 0.323 | 0.304 | 0.369 | 0.472 | 0.841 | 0.371 | 3.23 |
2019 | 두산 | 127 | 537 | 458 | 146 | 10 | 83 | 64 | 61 | 57 | 12 | 0.338 | 0.319 | 0.397 | 0.465 | 0.862 | 0.388 | 4.49 |
2018 | 두산 | 125 | 529 | 488 | 159 | 12 | 79 | 84 | 28 | 65 | 7 | 0.356 | 0.326 | 0.373 | 0.473 | 0.846 | 0.360 | 2.90 |
2017 | 두산 | 131 | 543 | 483 | 177 | 20 | 91 | 78 | 41 | 64 | 20 | 0.390 | 0.366 | 0.424 | 0.582 | 1.006 | 0.424 | 7.04 |
2016 | 두산 | 132 | 540 | 484 | 162 | 20 | 95 | 83 | 38 | 86 | 17 | 0.371 | 0.335 | 0.390 | 0.550 | 0.940 | 0.403 | 4.21 |
2015 | 두산 | 70 | 175 | 158 | 54 | 5 | 31 | 26 | 12 | 29 | 2 | 0.395 | 0.342 | 0.399 | 0.513 | 0.912 | 0.397 | 1.32 |
2014 | 두산 | 47 | 66 | 61 | 11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0.229 | 0.180 | 0.231 | 0.279 | 0.510 | 0.230 | -0.66 |
2013 | 두산 | 34 | 51 | 48 | 13 | 1 | 12 | 7 | 1 | 11 | 2 | 0.333 | 0.271 | 0.300 | 0.354 | 0.654 | 0.301 | -0.10 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 89 | 362 | 323 | 111 | 74 | 23 | 1 | 13 | 58 | 53 | 33 | 3 | 4 | 54 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0.344 |
2023 | NC | 130 | 533 | 458 | 146 | 98 | 34 | 2 | 12 | 70 | 85 | 56 | 0 | 9 | 71 | 9 | 10 | 14 | 7 | 5 | 0.319 |
2022 | NC | 111 | 463 | 408 | 137 | 108 | 18 | 1 | 10 | 52 | 61 | 44 | 1 | 8 | 62 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0.336 |
2021 | 두산 | 126 | 525 | 458 | 149 | 110 | 31 | 2 | 6 | 82 | 63 | 50 | 2 | 11 | 72 | 6 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0.325 |
2020 | 두산 | 129 | 551 | 487 | 148 | 94 | 40 | 0 | 14 | 103 | 70 | 42 | 2 | 12 | 65 | 7 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0.304 |
2019 | 두산 | 127 | 537 | 458 | 146 | 104 | 27 | 5 | 10 | 83 | 64 | 61 | 0 | 6 | 57 | 11 | 12 | 23 | 12 | 3 | 0.319 |
2018 | 두산 | 125 | 529 | 488 | 159 | 117 | 24 | 6 | 12 | 79 | 84 | 28 | 1 | 10 | 65 | 2 | 3 | 14 | 7 | 3 | 0.326 |
2017 | 두산 | 131 | 543 | 483 | 177 | 115 | 40 | 2 | 20 | 91 | 78 | 41 | 2 | 10 | 64 | 4 | 9 | 15 | 20 | 3 | 0.366 |
2016 | 두산 | 132 | 540 | 484 | 162 | 102 | 36 | 4 | 20 | 95 | 83 | 38 | 0 | 9 | 86 | 5 | 9 | 9 | 17 | 6 | 0.335 |
2015 | 두산 | 70 | 175 | 158 | 54 | 37 | 12 | 0 | 5 | 31 | 26 | 12 | 0 | 3 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.342 |
2014 | 두산 | 47 | 66 | 61 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.180 |
2013 | 두산 | 34 | 51 | 48 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.271 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 362 | 0.344 | 0.380 | 9.1 | 14.9 | 0.61 | 0.198 | 24.85 | 0.951 | 72.82 | 8.90 | 71.95 | 4.31 | 0.82 | 0.409 | 23.02 | 3.34 |
2023 | NC | 533 | 0.319 | 0.349 | 10.5 | 13.3 | 0.79 | 0.161 | 38.17 | 0.877 | 88.71 | 7.02 | 94.28 | 3.62 | -1.13 | 0.397 | 31.51 | 4.39 |
2022 | NC | 463 | 0.336 | 0.375 | 9.5 | 13.4 | 0.71 | 0.122 | 40.80 | 0.866 | 77.40 | 7.28 | 81.18 | 2.90 | -0.53 | 0.392 | 27.21 | 4.39 |
2021 | 두산 | 525 | 0.325 | 0.370 | 9.5 | 13.7 | 0.69 | 0.116 | 76.33 | 0.841 | 84.15 | 6.86 | 86.61 | 5.05 | 2.52 | 0.384 | 22.04 | 4.24 |
2020 | 두산 | 551 | 0.304 | 0.323 | 7.6 | 11.8 | 0.65 | 0.168 | 34.79 | 0.841 | 88.26 | 6.64 | 87.78 | 5.42 | 1.28 | 0.371 | 15.44 | 3.23 |
2019 | 두산 | 537 | 0.319 | 0.338 | 11.4 | 10.6 | 1.07 | 0.146 | 45.80 | 0.862 | 84.84 | 6.54 | 91.15 | 4.51 | 1.02 | 0.388 | 27.95 | 4.49 |
2018 | 두산 | 529 | 0.326 | 0.356 | 5.3 | 12.3 | 0.43 | 0.147 | 40.67 | 0.846 | 83.68 | 6.47 | 82.73 | 5.32 | 0.41 | 0.360 | 8.42 | 2.90 |
2017 | 두산 | 543 | 0.366 | 0.390 | 7.6 | 11.8 | 0.64 | 0.216 | 24.15 | 1.006 | 119.36 | 9.68 | 116.11 | 5.14 | 2.84 | 0.424 | 42.77 | 7.04 |
2016 | 두산 | 540 | 0.335 | 0.371 | 7.0 | 15.9 | 0.44 | 0.215 | 24.20 | 0.940 | 104.77 | 8.18 | 100.42 | 6.19 | 0.57 | 0.403 | 24.75 | 4.21 |
2015 | 두산 | 175 | 0.342 | 0.395 | 6.9 | 16.6 | 0.41 | 0.171 | 31.60 | 0.912 | 32.80 | 8.12 | 31.52 | 4.38 | 0.05 | 0.397 | 8.08 | 1.32 |
2014 | 두산 | 66 | 0.180 | 0.229 | 6.1 | 19.7 | 0.31 | 0.099 | - | 0.510 | 4.34 | 2.30 | 1.24 | 7.42 | 0.22 | 0.230 | -8.08 | -0.66 |
2013 | 두산 | 51 | 0.271 | 0.333 | 2.0 | 21.6 | 0.09 | 0.083 | 48.00 | 0.654 | 2.99 | 1.88 | 4.37 | 3.68 | -0.89 | 0.301 | -1.71 | -0.10 |