2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

함덕주
생년월일 1995-01-13 나이 30세 (만 29세 10개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 181cm/78kg 포지션 투수 소속 LG 등번호 11번 계약금 ₩60,000,000 연봉 ₩120,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 LG 0 1 0 3 0 15 0 11.2 6.17 5.40 1.54 0.333 76.9 5.40 6.70 7.03 -0.23 -0.03
2023 LG 4 0 4 16 0 57 0 55.2 9.54 3.56 0.16 0.231 80.6 1.62 2.80 2.53 1.53 2.61
2022 LG 0 0 0 0 0 13 0 12.2 9.24 7.82 0.00 0.290 85.7 2.13 4.13 4.21 0.15 0.41
2021 LG 1 2 0 1 0 16 3 21.0 7.71 5.57 0.86 0.295 75.3 4.29 5.00 5.09 0.13 0.21
2020 두산 5 1 10 2 3 36 6 55.1 8.95 3.42 0.33 0.327 69.7 3.90 3.07 2.79 1.64 2.26
2019 두산 2 5 16 7 3 61 0 54.2 7.90 5.60 0.99 0.229 76.2 3.46 4.77 4.71 0.94 1.71
2018 두산 6 3 27 3 4 62 0 67.0 10.07 4.97 0.54 0.318 81.4 2.96 4.07 3.84 2.19 4.49
2017 두산 9 8 0 2 0 35 24 137.1 9.11 4.19 0.52 0.321 73.1 3.67 3.91 3.67 3.78 4.99
2016 두산 0 0 0 0 0 15 0 8.2 7.27 11.42 0.00 0.370 71.4 6.23 5.64 5.88 0.03 0.11
2015 두산 7 2 2 16 0 68 0 61.2 11.09 6.71 0.58 0.327 74.2 3.65 4.28 4.10 1.12 2.80
2014 두산 0 0 0 3 1 31 0 26.1 7.86 4.10 0.68 0.306 70.2 4.44 4.53 4.37 0.28 0.78
2013 두산 0 0 0 0 0 3 0 1.1 13.50 13.50 0.00 0.750 37.5 33.75 4.89 4.11 0.02 -0.08

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 LG 15 0 0 0 0 54 13 0 1 2 7 7 8 7 0 1 0 0 0 1 1
2023 LG 57 0 0 0 0 222 32 9 1 1 12 10 59 22 1 2 0 0 1 5 1
2022 LG 13 0 0 0 0 58 9 2 0 0 3 3 13 11 0 1 0 0 0 0 1
2021 LG 16 3 0 0 0 98 20 2 1 2 11 10 18 13 1 3 2 0 0 2 0
2020 두산 36 6 0 0 1 240 55 7 0 2 25 24 55 21 2 0 7 0 1 3 0
2019 두산 61 0 0 0 0 236 39 7 1 6 24 21 48 34 4 1 2 0 0 4 0
2018 두산 62 0 0 0 0 293 58 9 1 4 23 22 75 37 3 4 4 0 0 5 3
2017 두산 35 24 0 0 9 598 128 27 1 8 61 56 139 64 2 4 3 1 0 7 4
2016 두산 15 0 0 0 0 46 10 3 0 0 6 6 7 11 1 0 2 0 0 3 0
2015 두산 68 0 0 0 0 278 52 10 1 4 30 25 76 46 1 2 2 1 0 5 2
2014 두산 31 0 0 0 0 111 24 8 0 2 13 13 23 12 0 1 3 0 0 1 0
2013 두산 3 0 0 0 0 12 6 2 0 0 5 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 LG 14.8 13.0 1.14 0.302 0.412 0.488 0.900 1.71 0.333 76.9 5.40 6.70 7.03 -0.23 -0.03
2023 LG 26.6 9.9 2.68 0.165 0.257 0.237 0.494 0.97 0.231 80.6 1.62 2.80 2.53 1.53 2.61
2022 LG 22.4 19.0 1.18 0.214 0.375 0.262 0.637 1.58 0.290 85.7 2.13 4.13 4.21 0.15 0.41
2021 LG 18.4 13.3 1.38 0.250 0.371 0.375 0.746 1.57 0.295 75.3 4.29 5.00 5.09 0.13 0.21
2020 두산 22.9 8.8 2.62 0.255 0.317 0.315 0.631 1.37 0.327 69.7 3.90 3.07 2.79 1.64 2.26
2019 두산 20.3 14.4 1.41 0.202 0.318 0.342 0.660 1.34 0.229 76.2 3.46 4.77 4.71 0.94 1.71
2018 두산 25.6 12.6 2.03 0.233 0.341 0.325 0.667 1.42 0.318 81.4 2.96 4.07 3.84 2.19 4.49
2017 두산 23.2 10.7 2.17 0.247 0.333 0.349 0.682 1.40 0.321 73.1 3.67 3.91 3.67 3.78 4.99
2016 두산 15.2 23.9 0.64 0.303 0.467 0.394 0.861 2.42 0.370 71.4 6.23 5.64 5.88 0.03 0.11
2015 두산 27.3 16.5 1.65 0.231 0.364 0.338 0.701 1.59 0.327 74.2 3.65 4.28 4.10 1.12 2.80
2014 두산 20.7 10.8 1.92 0.253 0.336 0.400 0.736 1.37 0.306 70.2 4.44 4.53 4.37 0.28 0.78
2013 두산 16.7 16.7 1.00 0.600 0.667 0.800 1.467 6.00 0.750 37.5 33.75 4.89 4.11 0.02 -0.08
기준일자 2024-10-24 0:37