메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 두산 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 8.2 | 9.35 | 4.15 | 2.08 | 0.407 | 78.9 | 6.23 | 6.00 | 5.97 | 0.11 | 0.43 |
2021 | 두산 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 38 | 0 | 23.1 | 7.71 | 2.31 | 0.39 | 0.238 | 77.7 | 1.93 | 2.82 | 2.56 | 0.58 | 1.30 |
2020 | 두산 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 62 | 0 | 42.1 | 8.93 | 4.46 | 0.43 | 0.368 | 64.5 | 5.32 | 3.81 | 3.65 | 0.58 | 0.25 |
2019 | 두산 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6.0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.235 | 50.0 | 3.00 | 2.07 | 1.98 | 0.20 | 0.20 |
2018 | 두산 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 30.2 | 6.16 | 4.11 | 1.17 | 0.354 | 74.4 | 4.99 | 5.53 | 5.75 | 0.33 | 0.81 |
2017 | 두산 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 57 | 0 | 52.0 | 6.58 | 2.77 | 0.69 | 0.349 | 77.2 | 3.98 | 4.25 | 4.30 | 0.53 | 1.69 |
2016 | 두산 | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 56 | 0 | 57.2 | 6.40 | 2.65 | 1.25 | 0.310 | 68.1 | 4.84 | 5.27 | 5.29 | 0.47 | 0.42 |
2015 | 두산 | 3 | 1 | 18 | 2 | 6 | 41 | 0 | 46.2 | 7.91 | 1.93 | 0.58 | 0.318 | 77.7 | 2.89 | 3.34 | 3.15 | 1.22 | 2.62 |
2014 | 두산 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 65 | 3 | 55.0 | 6.38 | 3.76 | 0.33 | 0.353 | 65.8 | 5.07 | 4.23 | 4.25 | 0.81 | 1.18 |
2011 | 두산 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 5 | 37.2 | 5.26 | 2.63 | 0.96 | 0.339 | 67.5 | 5.26 | 4.35 | 4.44 | 0.23 | 0.15 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 두산 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 두산 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 두산 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 48 | 9 | 2 | 2 | 27 | 25 | 42 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 두산 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 두산 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 39 | 9 | 2 | 4 | 18 | 17 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 두산 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 62 | 9 | 2 | 4 | 23 | 23 | 38 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016 | 두산 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 65 | 10 | 2 | 8 | 36 | 31 | 41 | 17 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2015 | 두산 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 45 | 9 | 0 | 3 | 16 | 15 | 41 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 두산 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 | 68 | 12 | 2 | 2 | 34 | 31 | 39 | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011 | 두산 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | 44 | 9 | 1 | 4 | 22 | 22 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 두산 | 20.9 | 9.3 | 2.25 | 0.351 | 0.419 | 0.649 | 1.067 | 1.96 | 0.407 | 78.9 | 6.23 | 6.00 | 5.97 | 0.11 | 0.43 |
2021 | 두산 | 22.2 | 6.7 | 3.33 | 0.195 | 0.244 | 0.256 | 0.501 | 0.94 | 0.238 | 77.7 | 1.93 | 2.82 | 2.56 | 0.58 | 1.30 |
2020 | 두산 | 21.5 | 10.8 | 2.00 | 0.286 | 0.370 | 0.399 | 0.769 | 1.63 | 0.368 | 64.5 | 5.32 | 3.81 | 3.65 | 0.58 | 0.25 |
2019 | 두산 | 18.2 | 0.0 | - | 0.190 | 0.190 | 0.238 | 0.429 | 0.67 | 0.235 | 50.0 | 3.00 | 2.07 | 1.98 | 0.20 | 0.20 |
2018 | 두산 | 15.0 | 10.0 | 1.50 | 0.317 | 0.388 | 0.520 | 0.909 | 1.73 | 0.354 | 74.4 | 4.99 | 5.53 | 5.75 | 0.33 | 0.81 |
2017 | 두산 | 16.2 | 6.8 | 2.38 | 0.302 | 0.360 | 0.424 | 0.784 | 1.50 | 0.349 | 77.2 | 3.98 | 4.25 | 4.30 | 0.53 | 1.69 |
2016 | 두산 | 15.8 | 6.5 | 2.41 | 0.283 | 0.346 | 0.448 | 0.794 | 1.42 | 0.310 | 68.1 | 4.84 | 5.27 | 5.29 | 0.47 | 0.42 |
2015 | 두산 | 21.5 | 5.2 | 4.10 | 0.257 | 0.303 | 0.360 | 0.663 | 1.18 | 0.318 | 77.7 | 2.89 | 3.34 | 3.15 | 1.22 | 2.62 |
2014 | 두산 | 15.1 | 8.9 | 1.70 | 0.301 | 0.370 | 0.398 | 0.768 | 1.65 | 0.353 | 65.8 | 5.07 | 4.23 | 4.25 | 0.81 | 1.18 |
2011 | 두산 | 13.9 | 7.0 | 2.00 | 0.308 | 0.359 | 0.469 | 0.828 | 1.46 | 0.339 | 67.5 | 5.26 | 4.35 | 4.44 | 0.23 | 0.15 |