메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 한화 | 47 | 167 | 145 | 33 | 0 | 9 | 15 | 15 | 22 | 4 | 0.264 | 0.228 | 0.301 | 0.290 | 0.591 | 0.278 | -0.60 |
2020 | 한화 | 113 | 326 | 282 | 78 | 2 | 30 | 19 | 29 | 50 | 9 | 0.328 | 0.277 | 0.348 | 0.355 | 0.703 | 0.324 | 0.02 |
2019 | 두산 | 66 | 110 | 96 | 20 | 1 | 13 | 3 | 11 | 24 | 5 | 0.268 | 0.208 | 0.290 | 0.240 | 0.530 | 0.259 | -0.44 |
2018 | 두산 | 111 | 299 | 269 | 81 | 2 | 53 | 37 | 19 | 44 | 8 | 0.353 | 0.301 | 0.348 | 0.375 | 0.723 | 0.319 | 0.04 |
2017 | 두산 | 97 | 224 | 198 | 56 | 5 | 43 | 31 | 19 | 32 | 1 | 0.313 | 0.283 | 0.345 | 0.434 | 0.779 | 0.334 | 0.37 |
2016 | 두산 | 31 | 32 | 24 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.391 | 0.375 | 0.531 | 0.458 | 0.989 | 0.469 | 0.34 |
2015 | 두산 | 77 | 172 | 154 | 36 | 4 | 37 | 18 | 14 | 24 | 6 | 0.254 | 0.234 | 0.302 | 0.383 | 0.685 | 0.300 | -0.50 |
2012 | 두산 | 46 | 84 | 75 | 17 | 0 | 14 | 5 | 6 | 13 | 8 | 0.270 | 0.227 | 0.289 | 0.253 | 0.542 | 0.262 | -0.28 |
2011 | 두산 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.111 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.166 | 0.076 | -0.25 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 한화 | 47 | 167 | 145 | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.228 |
2020 | 한화 | 113 | 326 | 282 | 78 | 61 | 14 | 1 | 2 | 30 | 19 | 29 | 1 | 3 | 50 | 2 | 11 | 5 | 9 | 7 | 0.277 |
2019 | 두산 | 66 | 110 | 96 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.208 |
2018 | 두산 | 111 | 299 | 269 | 81 | 66 | 12 | 1 | 2 | 53 | 37 | 19 | 0 | 1 | 44 | 1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0.301 |
2017 | 두산 | 97 | 224 | 198 | 56 | 38 | 11 | 2 | 5 | 43 | 31 | 19 | 1 | 1 | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.283 |
2016 | 두산 | 31 | 32 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 |
2015 | 두산 | 77 | 172 | 154 | 36 | 24 | 5 | 3 | 4 | 37 | 18 | 14 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0.234 |
2012 | 두산 | 46 | 84 | 75 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0.227 |
2011 | 두산 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 한화 | 167 | 0.228 | 0.264 | 9.0 | 13.2 | 0.68 | 0.062 | - | 0.591 | 13.27 | 2.89 | 11.38 | 2.81 | 0.32 | 0.278 | -9.16 | -0.60 |
2020 | 한화 | 326 | 0.277 | 0.328 | 8.9 | 15.3 | 0.58 | 0.078 | 141.00 | 0.703 | 35.81 | 4.26 | 37.41 | 4.33 | -2.05 | 0.324 | -5.38 | 0.02 |
2019 | 두산 | 110 | 0.208 | 0.268 | 10.0 | 21.8 | 0.46 | 0.032 | 96.00 | 0.530 | 7.37 | 2.40 | 6.07 | 4.64 | 0.00 | 0.259 | -6.87 | -0.44 |
2018 | 두산 | 299 | 0.301 | 0.353 | 6.4 | 14.7 | 0.43 | 0.074 | 134.50 | 0.723 | 35.60 | 4.64 | 34.65 | 5.42 | 0.95 | 0.319 | -7.36 | 0.04 |
2017 | 두산 | 224 | 0.283 | 0.313 | 8.5 | 14.3 | 0.59 | 0.151 | 39.60 | 0.779 | 30.89 | 5.52 | 28.36 | 5.95 | -0.02 | 0.334 | -1.89 | 0.37 |
2016 | 두산 | 32 | 0.375 | 0.391 | 18.8 | 3.1 | 6.00 | 0.083 | - | 0.989 | 6.13 | 9.74 | 7.99 | 10.25 | -0.95 | 0.469 | 3.51 | 0.34 |
2015 | 두산 | 172 | 0.234 | 0.254 | 8.1 | 14.0 | 0.58 | 0.149 | 38.50 | 0.685 | 18.86 | 4.11 | 15.38 | 9.77 | -0.36 | 0.300 | -7.65 | -0.50 |
2012 | 두산 | 84 | 0.227 | 0.270 | 7.1 | 15.5 | 0.46 | 0.026 | - | 0.542 | 6.24 | 2.63 | 4.70 | 7.10 | 0.12 | 0.262 | -4.38 | -0.28 |
2011 | 두산 | 12 | 0.083 | 0.111 | 0.0 | 25.0 | 0.00 | 0.000 | - | 0.166 | 0.08 | 0.20 | -1.25 | 11.81 | 0.00 | 0.076 | -2.64 | -0.25 |