메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 88 | 116 | 104 | 22 | 2 | 16 | 7 | 8 | 21 | 0 | 0.244 | 0.212 | 0.272 | 0.298 | 0.570 | 0.260 | -0.44 |
2015 | NC | 50 | 49 | 42 | 12 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.353 | 0.286 | 0.375 | 0.310 | 0.685 | 0.326 | 0.44 |
2015 | kt | 41 | 108 | 98 | 22 | 1 | 8 | 8 | 3 | 18 | 0 | 0.266 | 0.224 | 0.269 | 0.306 | 0.575 | 0.258 | -0.21 |
2014 | 롯데 | 59 | 92 | 82 | 25 | 1 | 13 | 11 | 3 | 22 | 0 | 0.387 | 0.305 | 0.326 | 0.402 | 0.728 | 0.318 | 0.13 |
2013 | 롯데 | 56 | 101 | 88 | 13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 24 | 1 | 0.188 | 0.148 | 0.208 | 0.193 | 0.401 | 0.194 | -0.76 |
2012 | 롯데 | 52 | 77 | 69 | 17 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0.276 | 0.246 | 0.297 | 0.304 | 0.601 | 0.284 | 0.25 |
2012 | 두산 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.14 |
2011 | 두산 | 23 | 27 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.278 | 0.208 | 0.240 | 0.250 | 0.490 | 0.233 | -0.07 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 88 | 116 | 104 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.212 |
2015 | NC | 50 | 49 | 42 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.286 |
2015 | kt | 41 | 108 | 98 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |
2014 | 롯데 | 59 | 92 | 82 | 25 | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.305 |
2013 | 롯데 | 56 | 101 | 88 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.148 |
2012 | 롯데 | 52 | 77 | 69 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.246 |
2012 | 두산 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2011 | 두산 | 23 | 27 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.208 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 116 | 0.212 | 0.244 | 6.9 | 18.1 | 0.38 | 0.086 | 52.00 | 0.570 | 7.87 | 2.36 | 5.47 | 1.94 | 0.21 | 0.260 | -10.78 | -0.44 |
2015 | NC | 49 | 0.286 | 0.353 | 10.2 | 16.3 | 0.62 | 0.024 | - | 0.685 | 4.93 | 3.92 | 5.57 | 2.20 | -0.10 | 0.326 | -0.99 | 0.44 |
2015 | kt | 108 | 0.224 | 0.266 | 2.8 | 16.7 | 0.17 | 0.082 | 98.00 | 0.575 | 8.72 | 2.94 | 5.35 | 3.48 | 0.10 | 0.258 | -9.11 | -0.21 |
2014 | 롯데 | 92 | 0.305 | 0.387 | 3.3 | 23.9 | 0.14 | 0.097 | 82.00 | 0.728 | 9.78 | 3.88 | 9.50 | 1.79 | -0.40 | 0.318 | -3.49 | 0.13 |
2013 | 롯데 | 101 | 0.148 | 0.188 | 6.9 | 23.8 | 0.29 | 0.045 | 88.00 | 0.401 | 4.06 | 1.32 | -0.75 | 2.82 | 0.19 | 0.194 | -12.79 | -0.76 |
2012 | 롯데 | 77 | 0.246 | 0.276 | 5.2 | 13.0 | 0.40 | 0.058 | 69.00 | 0.601 | 7.06 | 3.53 | 5.71 | 4.80 | 0.34 | 0.284 | -2.61 | 0.25 |
2012 | 두산 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | - | 0.00 | 0.000 | -0.78 | 0.14 |
2011 | 두산 | 27 | 0.208 | 0.278 | 0.0 | 22.2 | 0.00 | 0.042 | - | 0.490 | 1.35 | 1.66 | 0.79 | 0.84 | 0.02 | 0.233 | -2.33 | -0.07 |