메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 롯데 | 73 | 211 | 195 | 55 | 1 | 24 | 17 | 10 | 25 | 3 | 0.318 | 0.282 | 0.322 | 0.333 | 0.655 | 0.298 | -0.96 |
2015 | 롯데 | 98 | 326 | 314 | 80 | 4 | 29 | 28 | 7 | 38 | 0 | 0.278 | 0.255 | 0.277 | 0.347 | 0.624 | 0.269 | -2.16 |
2014 | 롯데 | 123 | 476 | 440 | 136 | 7 | 59 | 73 | 22 | 65 | 0 | 0.345 | 0.309 | 0.343 | 0.445 | 0.788 | 0.343 | 0.13 |
2013 | 롯데 | 115 | 416 | 381 | 97 | 7 | 37 | 58 | 21 | 56 | 3 | 0.278 | 0.255 | 0.298 | 0.383 | 0.681 | 0.305 | -0.78 |
2012 | 롯데 | 121 | 459 | 417 | 107 | 9 | 41 | 47 | 22 | 64 | 5 | 0.284 | 0.257 | 0.301 | 0.386 | 0.687 | 0.310 | 0.04 |
2011 | 롯데 | 51 | 91 | 83 | 24 | 1 | 15 | 18 | 5 | 13 | 2 | 0.324 | 0.289 | 0.322 | 0.386 | 0.708 | 0.322 | 0.07 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 롯데 | 73 | 211 | 195 | 55 | 48 | 5 | 1 | 1 | 24 | 17 | 10 | 1 | 2 | 25 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.282 |
2015 | 롯데 | 98 | 326 | 314 | 80 | 62 | 11 | 3 | 4 | 29 | 28 | 7 | 2 | 3 | 38 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.255 |
2014 | 롯데 | 123 | 476 | 440 | 136 | 94 | 31 | 4 | 7 | 59 | 73 | 22 | 2 | 4 | 65 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0.309 |
2013 | 롯데 | 115 | 416 | 381 | 97 | 64 | 24 | 2 | 7 | 37 | 58 | 21 | 3 | 5 | 56 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0.255 |
2012 | 롯데 | 121 | 459 | 417 | 107 | 75 | 19 | 4 | 9 | 41 | 47 | 22 | 4 | 5 | 64 | 1 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0.257 |
2011 | 롯데 | 51 | 91 | 83 | 24 | 18 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.289 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 롯데 | 211 | 0.282 | 0.318 | 4.7 | 11.8 | 0.40 | 0.051 | 195.00 | 0.655 | 20.72 | 3.73 | 17.71 | 4.46 | -0.14 | 0.298 | -11.86 | -0.96 |
2015 | 롯데 | 326 | 0.255 | 0.278 | 2.2 | 11.7 | 0.18 | 0.092 | 78.50 | 0.624 | 26.87 | 2.93 | 19.51 | 3.03 | -0.19 | 0.269 | -24.14 | -2.16 |
2014 | 롯데 | 476 | 0.309 | 0.345 | 4.6 | 13.7 | 0.34 | 0.136 | 62.86 | 0.788 | 65.53 | 5.43 | 60.88 | 3.60 | -0.39 | 0.343 | -6.36 | 0.13 |
2013 | 롯데 | 416 | 0.255 | 0.278 | 5.0 | 13.5 | 0.38 | 0.128 | 54.43 | 0.681 | 42.82 | 3.80 | 37.01 | 3.74 | -0.23 | 0.305 | -12.59 | -0.78 |
2012 | 롯데 | 459 | 0.257 | 0.284 | 4.8 | 13.9 | 0.34 | 0.129 | 46.33 | 0.687 | 47.15 | 3.79 | 43.51 | 4.59 | 0.17 | 0.310 | -6.10 | 0.04 |
2011 | 롯데 | 91 | 0.289 | 0.324 | 5.5 | 14.3 | 0.38 | 0.097 | 83.00 | 0.708 | 10.72 | 4.52 | 9.53 | 5.05 | 0.01 | 0.322 | -1.00 | 0.07 |