메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 한화 | 18 | 52 | 46 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0.242 | 0.217 | 0.308 | 0.370 | 0.678 | 0.306 | -0.08 |
2019 | 롯데 | 51 | 109 | 103 | 25 | 0 | 6 | 4 | 4 | 30 | 2 | 0.338 | 0.243 | 0.269 | 0.311 | 0.580 | 0.260 | -0.32 |
2018 | 롯데 | 46 | 115 | 100 | 25 | 2 | 12 | 16 | 13 | 27 | 1 | 0.324 | 0.250 | 0.336 | 0.380 | 0.716 | 0.314 | -0.06 |
2017 | 롯데 | 131 | 448 | 390 | 114 | 2 | 49 | 35 | 37 | 73 | 9 | 0.354 | 0.292 | 0.372 | 0.356 | 0.728 | 0.330 | 0.46 |
2016 | 롯데 | 140 | 599 | 526 | 171 | 7 | 77 | 70 | 62 | 70 | 12 | 0.364 | 0.325 | 0.401 | 0.430 | 0.831 | 0.376 | 2.22 |
2015 | 롯데 | 93 | 325 | 288 | 88 | 4 | 35 | 31 | 25 | 45 | 8 | 0.350 | 0.306 | 0.368 | 0.392 | 0.760 | 0.343 | 0.56 |
2014 | 롯데 | 71 | 222 | 192 | 41 | 2 | 28 | 27 | 19 | 51 | 4 | 0.281 | 0.214 | 0.301 | 0.333 | 0.634 | 0.292 | -0.89 |
2013 | 롯데 | 40 | 166 | 137 | 36 | 0 | 19 | 10 | 21 | 31 | 8 | 0.340 | 0.263 | 0.373 | 0.336 | 0.709 | 0.339 | 0.32 |
2012 | 롯데 | 56 | 95 | 79 | 16 | 0 | 10 | 2 | 11 | 22 | 1 | 0.281 | 0.203 | 0.323 | 0.241 | 0.564 | 0.279 | -0.24 |
2011 | 롯데 | 19 | 29 | 26 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0.316 | 0.231 | 0.310 | 0.269 | 0.579 | 0.265 | -0.14 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 한화 | 18 | 52 | 46 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.217 |
2019 | 롯데 | 51 | 109 | 103 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.243 |
2018 | 롯데 | 46 | 115 | 100 | 25 | 16 | 7 | 0 | 2 | 12 | 16 | 13 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.250 |
2017 | 롯데 | 131 | 448 | 390 | 114 | 94 | 17 | 1 | 2 | 49 | 35 | 37 | 4 | 13 | 73 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0.292 |
2016 | 롯데 | 140 | 599 | 526 | 171 | 133 | 28 | 3 | 7 | 77 | 70 | 62 | 1 | 6 | 70 | 2 | 5 | 15 | 12 | 15 | 0.325 |
2015 | 롯데 | 93 | 325 | 288 | 88 | 71 | 13 | 0 | 4 | 35 | 31 | 25 | 0 | 4 | 45 | 1 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0.306 |
2014 | 롯데 | 71 | 222 | 192 | 41 | 25 | 11 | 3 | 2 | 28 | 27 | 19 | 0 | 5 | 51 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.214 |
2013 | 롯데 | 40 | 166 | 137 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | 21 | 0 | 3 | 31 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0.263 |
2012 | 롯데 | 56 | 95 | 79 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.203 |
2011 | 롯데 | 19 | 29 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.231 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 한화 | 52 | 0.217 | 0.242 | 9.6 | 21.2 | 0.46 | 0.153 | 23.00 | 0.678 | 5.35 | 3.90 | 5.10 | 2.27 | 0.07 | 0.306 | -1.73 | -0.08 |
2019 | 롯데 | 109 | 0.243 | 0.338 | 3.7 | 27.5 | 0.13 | 0.068 | - | 0.580 | 9.07 | 3.02 | 6.16 | 3.67 | 0.40 | 0.260 | -6.67 | -0.32 |
2018 | 롯데 | 115 | 0.250 | 0.324 | 11.3 | 23.5 | 0.48 | 0.130 | 50.00 | 0.716 | 13.36 | 4.57 | 12.76 | 2.94 | 0.35 | 0.314 | -3.40 | -0.06 |
2017 | 롯데 | 448 | 0.292 | 0.354 | 8.3 | 16.3 | 0.51 | 0.064 | 195.00 | 0.728 | 55.34 | 5.10 | 54.88 | 4.83 | 0.14 | 0.330 | -5.63 | 0.46 |
2016 | 롯데 | 599 | 0.325 | 0.364 | 10.4 | 11.7 | 0.89 | 0.105 | 75.14 | 0.831 | 88.09 | 6.10 | 95.66 | 3.84 | -4.66 | 0.376 | 11.72 | 2.22 |
2015 | 롯데 | 325 | 0.306 | 0.350 | 7.7 | 13.8 | 0.56 | 0.086 | 72.00 | 0.760 | 40.05 | 4.85 | 42.23 | 2.97 | -0.76 | 0.343 | -1.29 | 0.56 |
2014 | 롯데 | 222 | 0.214 | 0.281 | 8.6 | 23.0 | 0.37 | 0.119 | 96.00 | 0.634 | 21.41 | 3.64 | 17.43 | 7.50 | 0.91 | 0.292 | -13.92 | -0.89 |
2013 | 롯데 | 166 | 0.263 | 0.340 | 12.6 | 18.7 | 0.68 | 0.073 | - | 0.709 | 19.19 | 4.63 | 19.54 | 5.14 | -0.67 | 0.339 | -0.26 | 0.32 |
2012 | 롯데 | 95 | 0.203 | 0.281 | 11.6 | 23.2 | 0.50 | 0.038 | - | 0.564 | 6.80 | 2.70 | 6.64 | 4.14 | -0.56 | 0.279 | -3.63 | -0.24 |
2011 | 롯데 | 29 | 0.231 | 0.316 | 10.3 | 24.1 | 0.43 | 0.038 | - | 0.579 | 2.22 | 2.85 | 1.63 | 5.90 | -0.24 | 0.265 | -1.73 | -0.14 |