메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 47.0 | 5.17 | 4.98 | 1.34 | 0.270 | 82.1 | 4.21 | 6.68 | 7.03 | -0.13 | 1.64 |
2015 | NC | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 137.1 | 7.41 | 2.62 | 1.25 | 0.309 | 81.3 | 3.67 | 5.04 | 5.00 | 1.47 | 4.35 |
2014 | NC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 15.1 | 5.28 | 7.63 | 1.76 | 0.320 | 78.6 | 6.46 | 8.50 | 9.04 | -0.37 | -0.05 |
2013 | NC | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 74.2 | 5.91 | 3.62 | 0.84 | 0.305 | 61.9 | 5.67 | 4.91 | 5.00 | 0.55 | 0.95 |
2012 | Hero | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.0 | 9.00 | 12.00 | 0.00 | 0.167 | 71.4 | 6.00 | 6.12 | 6.12 | -0.14 | -0.17 |
2011 | Hero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.2 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.235 | 70.0 | 4.76 | 4.77 | 5.25 | -0.03 | 0.04 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 209 | 44 | 7 | 1 | 7 | 22 | 22 | 27 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2015 | NC | 29 | 25 | 0 | 0 | 7 | 591 | 141 | 27 | 2 | 19 | 59 | 56 | 113 | 40 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 |
2014 | NC | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | NC | 22 | 13 | 0 | 0 | 5 | 331 | 78 | 17 | 5 | 7 | 51 | 47 | 49 | 30 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2012 | Hero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Hero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 12.9 | 12.4 | 1.04 | 0.259 | 0.380 | 0.435 | 0.816 | 1.49 | 0.270 | 82.1 | 4.21 | 6.68 | 7.03 | -0.13 | 1.64 |
2015 | NC | 19.1 | 6.8 | 2.82 | 0.270 | 0.341 | 0.439 | 0.780 | 1.32 | 0.309 | 81.3 | 3.67 | 5.04 | 5.00 | 1.47 | 4.35 |
2014 | NC | 11.2 | 16.2 | 0.69 | 0.317 | 0.456 | 0.533 | 0.989 | 2.09 | 0.320 | 78.6 | 6.46 | 8.50 | 9.04 | -0.37 | -0.05 |
2013 | NC | 14.8 | 9.1 | 1.63 | 0.271 | 0.359 | 0.438 | 0.796 | 1.45 | 0.305 | 61.9 | 5.67 | 4.91 | 5.00 | 0.55 | 0.95 |
2012 | Hero | 18.8 | 25.0 | 0.75 | 0.111 | 0.467 | 0.111 | 0.578 | 1.67 | 0.167 | 71.4 | 6.00 | 6.12 | 6.12 | -0.14 | -0.17 |
2011 | Hero | 11.1 | 11.1 | 1.00 | 0.200 | 0.385 | 0.250 | 0.635 | 1.24 | 0.235 | 70.0 | 4.76 | 4.77 | 5.25 | -0.03 | 0.04 |