메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Hero | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 79.2 | 6.33 | 3.39 | 1.81 | 0.295 | 73.0 | 5.20 | 6.36 | 6.55 | 0.24 | 1.59 |
2017 | NC | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 160.1 | 5.44 | 1.63 | 0.79 | 0.288 | 75.7 | 3.42 | 4.45 | 4.61 | 2.99 | 6.35 |
2016 | NC | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 140.2 | 7.61 | 1.98 | 0.90 | 0.292 | 75.6 | 3.46 | 4.27 | 4.09 | 4.00 | 5.97 |
2015 | NC | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 204.0 | 7.24 | 1.59 | 0.62 | 0.276 | 71.5 | 3.13 | 3.78 | 3.69 | 6.10 | 8.50 |
2014 | NC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 172.2 | 5.84 | 3.23 | 0.73 | 0.289 | 70.5 | 4.01 | 4.88 | 5.01 | 2.98 | 5.36 |
2013 | NC | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 178.1 | 6.41 | 2.52 | 0.61 | 0.284 | 68.9 | 3.63 | 3.97 | 4.03 | 3.24 | 4.05 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Hero | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 349 | 86 | 16 | 0 | 16 | 49 | 46 | 56 | 30 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 |
2017 | NC | 26 | 26 | 1 | 0 | 15 | 672 | 159 | 19 | 2 | 14 | 64 | 61 | 97 | 29 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2016 | NC | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 | 587 | 132 | 18 | 1 | 14 | 57 | 54 | 119 | 31 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 |
2015 | NC | 31 | 31 | 1 | 0 | 25 | 833 | 174 | 34 | 0 | 14 | 81 | 71 | 164 | 36 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2014 | NC | 30 | 29 | 1 | 0 | 16 | 749 | 169 | 22 | 2 | 14 | 86 | 77 | 112 | 62 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2013 | NC | 27 | 26 | 3 | 0 | 16 | 744 | 163 | 24 | 1 | 12 | 83 | 72 | 127 | 50 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Hero | 16.0 | 8.6 | 1.87 | 0.281 | 0.352 | 0.490 | 0.842 | 1.46 | 0.295 | 73.0 | 5.20 | 6.36 | 6.55 | 0.24 | 1.59 |
2017 | NC | 14.4 | 4.3 | 3.34 | 0.259 | 0.307 | 0.365 | 0.672 | 1.17 | 0.288 | 75.7 | 3.42 | 4.45 | 4.61 | 2.99 | 6.35 |
2016 | NC | 20.3 | 5.3 | 3.84 | 0.246 | 0.299 | 0.362 | 0.661 | 1.16 | 0.292 | 75.6 | 3.46 | 4.27 | 4.09 | 4.00 | 5.97 |
2015 | NC | 19.7 | 4.3 | 4.56 | 0.232 | 0.287 | 0.333 | 0.621 | 1.03 | 0.276 | 71.5 | 3.13 | 3.78 | 3.69 | 6.10 | 8.50 |
2014 | NC | 15.0 | 8.3 | 1.81 | 0.258 | 0.332 | 0.361 | 0.693 | 1.34 | 0.289 | 70.5 | 4.01 | 4.88 | 5.01 | 2.98 | 5.36 |
2013 | NC | 17.1 | 6.7 | 2.54 | 0.245 | 0.312 | 0.339 | 0.651 | 1.19 | 0.284 | 68.9 | 3.63 | 3.97 | 4.03 | 3.24 | 4.05 |