메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NC | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 53.1 | 4.89 | 3.21 | 1.35 | 0.335 | 66.0 | 5.74 | 5.94 | 6.18 | 0.09 | 0.31 |
2014 | NC | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 165.1 | 5.01 | 2.99 | 0.71 | 0.321 | 68.8 | 3.81 | 4.88 | 5.07 | 2.67 | 5.22 |
2013 | NC | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 189.0 | 5.52 | 2.86 | 0.29 | 0.295 | 78.6 | 2.48 | 3.74 | 3.86 | 3.95 | 8.68 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NC | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 245 | 67 | 14 | 1 | 8 | 39 | 34 | 29 | 19 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2014 | NC | 28 | 28 | 1 | 1 | 16 | 718 | 184 | 31 | 0 | 13 | 90 | 70 | 92 | 55 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2013 | NC | 29 | 29 | 0 | 0 | 23 | 790 | 175 | 28 | 0 | 6 | 60 | 52 | 116 | 60 | 1 | 14 | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NC | 11.8 | 7.8 | 1.53 | 0.319 | 0.389 | 0.510 | 0.899 | 1.61 | 0.335 | 66.0 | 5.74 | 5.94 | 6.18 | 0.09 | 0.31 |
2014 | NC | 12.8 | 7.7 | 1.67 | 0.291 | 0.353 | 0.401 | 0.755 | 1.45 | 0.321 | 68.8 | 3.81 | 4.88 | 5.07 | 2.67 | 5.22 |
2013 | NC | 14.7 | 7.6 | 1.93 | 0.255 | 0.324 | 0.323 | 0.646 | 1.24 | 0.295 | 78.6 | 2.48 | 3.74 | 3.86 | 3.95 | 8.68 |