2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이호준
생년월일 1976-02-08 나이 49세 (만 48세 9개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 187cm/98kg 포지션 1루수 소속 NC 등번호 27번 계약금 ₩50,000,000 연봉 ₩450,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2017 NC 77 187 164 49 7 13 36 18 41 1 0.353 0.299 0.366 0.488 0.854 0.359 0.61
2016 NC 119 472 399 119 21 46 87 65 78 3 0.322 0.298 0.396 0.506 0.902 0.388 2.07
2015 NC 131 518 449 132 24 48 110 61 102 0 0.332 0.294 0.381 0.510 0.891 0.381 2.19
2014 NC 122 500 424 115 23 59 78 67 104 2 0.305 0.271 0.371 0.481 0.852 0.369 0.88
2013 NC 126 508 442 123 20 46 87 60 109 2 0.324 0.278 0.362 0.475 0.837 0.373 1.85
2012 SK 127 504 426 128 18 55 78 72 90 3 0.345 0.300 0.407 0.488 0.895 0.408 3.88
2011 SK 39 130 116 27 3 14 20 12 26 1 0.276 0.233 0.305 0.336 0.641 0.295 -0.28

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2017 NC 77 187 164 49 32 10 0 7 13 36 18 2 1 41 3 4 2 1 0 0.299
2016 NC 119 472 399 119 78 20 0 21 46 87 65 6 2 78 4 5 11 3 2 0.298
2015 NC 131 518 449 132 83 25 0 24 48 110 61 7 3 102 2 5 16 0 2 0.294
2014 NC 122 500 424 115 72 20 0 23 59 78 67 0 3 104 5 6 15 2 5 0.271
2013 NC 126 508 442 123 77 25 1 20 46 87 60 3 1 109 5 5 8 2 3 0.278
2012 SK 127 504 426 128 84 26 0 18 55 78 72 5 5 90 1 1 10 3 3 0.300
2011 SK 39 130 116 27 21 3 0 3 14 20 12 1 0 26 0 2 3 1 0 0.233

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2017 NC 187 0.299 0.353 9.6 21.9 0.44 0.189 23.43 0.854 30.77 6.87 28.07 2.34 0.53 0.359 2.82 0.61
2016 NC 472 0.298 0.322 13.8 16.5 0.83 0.208 19.00 0.902 81.62 7.40 81.06 1.98 0.50 0.388 14.91 2.07
2015 NC 518 0.294 0.332 11.8 19.7 0.60 0.216 18.71 0.891 84.71 6.73 85.81 0.55 -0.38 0.381 16.45 2.19
2014 NC 500 0.271 0.305 13.4 20.8 0.64 0.210 18.43 0.852 74.81 6.03 76.38 1.30 -1.54 0.369 5.76 0.88
2013 NC 508 0.278 0.324 11.8 21.5 0.55 0.197 22.10 0.837 78.01 6.29 74.80 2.43 -0.77 0.373 14.23 1.85
2012 SK 504 0.300 0.345 14.3 17.9 0.80 0.188 23.67 0.895 87.19 7.55 87.31 2.32 -0.41 0.408 32.84 3.88
2011 SK 130 0.233 0.276 9.2 20.0 0.46 0.103 38.67 0.641 12.02 3.45 10.69 2.80 0.31 0.295 -4.36 -0.28
기준일자 2024-10-24 0:37