2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

조영훈
생년월일 1982-11-12 나이 43세 (만 42세 0개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 185cm/90kg 포지션 1루수 소속 NC 등번호 17번 계약금 ₩180,000,000 연봉 ₩105,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2017 NC 16 46 40 6 1 1 3 5 11 0 0.179 0.150 0.244 0.275 0.519 0.234 -0.44
2016 NC 109 207 179 60 5 29 35 21 43 3 0.410 0.335 0.408 0.497 0.905 0.395 1.17
2015 NC 103 146 124 35 8 20 35 19 36 3 0.329 0.282 0.372 0.540 0.912 0.389 1.00
2014 NC 92 124 111 29 6 15 22 10 26 1 0.288 0.261 0.325 0.459 0.784 0.337 -0.02
2013 NC 120 426 380 107 6 38 39 39 56 4 0.316 0.282 0.350 0.413 0.763 0.348 0.83
2012 삼성 25 48 43 10 0 6 3 4 11 0 0.313 0.233 0.298 0.256 0.554 0.269 -0.68
2012 KIA 64 214 187 36 6 24 33 19 53 1 0.229 0.193 0.267 0.332 0.599 0.279 -0.66
2011 삼성 37 98 88 28 3 16 15 6 25 2 0.410 0.318 0.378 0.477 0.855 0.388 0.60

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2017 NC 16 46 40 6 3 2 0 1 1 3 5 0 0 11 0 1 2 0 0 0.150
2016 NC 109 207 179 60 41 14 0 5 29 35 21 1 3 43 3 4 2 3 3 0.335
2015 NC 103 146 124 35 19 8 0 8 20 35 19 0 0 36 2 3 2 3 0 0.282
2014 NC 92 124 111 29 19 4 0 6 15 22 10 0 1 26 1 2 1 1 1 0.261
2013 NC 120 426 380 107 72 26 3 6 38 39 39 1 2 56 2 5 6 4 5 0.282
2012 삼성 25 48 43 10 9 1 0 0 6 3 4 0 0 11 0 1 0 0 2 0.233
2012 KIA 64 214 187 36 23 6 1 6 24 33 19 0 1 53 3 7 1 1 1 0.193
2011 삼성 37 98 88 28 20 5 0 3 16 15 6 0 3 25 1 1 0 2 2 0.318

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2017 NC 46 0.150 0.179 10.9 23.9 0.46 0.125 40.00 0.519 2.51 1.83 1.37 -1.04 0.06 0.234 -4.85 -0.44
2016 NC 207 0.335 0.410 10.1 20.8 0.49 0.162 35.80 0.905 37.69 7.95 36.93 3.88 -0.65 0.395 7.93 1.17
2015 NC 146 0.282 0.329 13.0 24.7 0.53 0.258 15.50 0.912 26.74 7.68 25.23 3.61 0.65 0.389 5.68 1.00
2014 NC 124 0.261 0.288 8.1 21.0 0.38 0.198 18.50 0.784 17.01 5.34 15.15 3.52 -0.20 0.337 -2.36 -0.02
2013 NC 426 0.282 0.316 9.2 13.2 0.70 0.131 63.33 0.763 55.41 5.18 53.68 4.02 -1.28 0.348 2.88 0.83
2012 삼성 48 0.233 0.313 8.3 22.9 0.36 0.023 - 0.554 3.14 2.36 2.96 4.70 -0.73 0.269 -2.23 -0.68
2012 KIA 214 0.193 0.229 8.9 24.8 0.36 0.139 31.17 0.599 18.15 3.06 14.96 4.84 -0.15 0.279 -8.17 -0.66
2011 삼성 98 0.318 0.410 6.1 25.5 0.24 0.159 29.33 0.855 16.41 7.03 15.79 5.30 -0.43 0.388 4.44 0.60
기준일자 2024-10-24 0:37