메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NC | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 105.0 | 4.29 | 1.29 | 0.69 | 0.315 | 58.9 | 4.89 | 4.22 | 4.37 | 2.05 | 1.99 |
2014 | NC | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 52 | 1 | 48.1 | 4.28 | 2.61 | 0.93 | 0.317 | 80.3 | 3.54 | 5.19 | 5.47 | 0.04 | 1.25 |
2013 | NC | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 28 | 6 | 60.1 | 3.28 | 3.43 | 0.60 | 0.271 | 75.9 | 3.43 | 4.62 | 4.95 | 0.25 | 2.21 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NC | 26 | 19 | 0 | 0 | 5 | 444 | 122 | 22 | 1 | 8 | 65 | 57 | 50 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
2014 | NC | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 56 | 12 | 0 | 5 | 20 | 19 | 23 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
2013 | NC | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 250 | 56 | 4 | 1 | 4 | 24 | 23 | 22 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NC | 11.3 | 3.4 | 3.33 | 0.295 | 0.323 | 0.411 | 0.733 | 1.30 | 0.315 | 58.9 | 4.89 | 4.22 | 4.37 | 2.05 | 1.99 |
2014 | NC | 11.0 | 6.7 | 1.64 | 0.298 | 0.354 | 0.441 | 0.796 | 1.45 | 0.317 | 80.3 | 3.54 | 5.19 | 5.47 | 0.04 | 1.25 |
2013 | NC | 8.8 | 9.2 | 0.96 | 0.257 | 0.336 | 0.339 | 0.676 | 1.31 | 0.271 | 75.9 | 3.43 | 4.62 | 4.95 | 0.25 | 2.21 |