메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 123 | 529 | 436 | 140 | 40 | 118 | 121 | 74 | 103 | 13 | 0.333 | 0.321 | 0.427 | 0.679 | 1.106 | 0.453 | 6.38 |
2015 | NC | 142 | 595 | 472 | 180 | 47 | 130 | 140 | 103 | 91 | 40 | 0.390 | 0.381 | 0.497 | 0.790 | 1.287 | 0.520 | 11.73 |
2014 | NC | 125 | 514 | 443 | 152 | 37 | 95 | 121 | 58 | 99 | 11 | 0.367 | 0.343 | 0.422 | 0.688 | 1.110 | 0.456 | 6.36 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 123 | 529 | 436 | 140 | 67 | 30 | 3 | 40 | 118 | 121 | 74 | 6 | 12 | 103 | 7 | 7 | 2 | 13 | 4 | 0.321 |
2015 | NC | 142 | 595 | 472 | 180 | 86 | 42 | 5 | 47 | 130 | 140 | 103 | 11 | 13 | 91 | 7 | 7 | 7 | 40 | 8 | 0.381 |
2014 | NC | 125 | 514 | 443 | 152 | 79 | 30 | 6 | 37 | 95 | 121 | 58 | 5 | 7 | 99 | 6 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0.343 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NC | 529 | 0.321 | 0.333 | 14.0 | 19.5 | 0.72 | 0.358 | 10.90 | 1.106 | 135.79 | 11.87 | 124.17 | 6.99 | 1.02 | 0.453 | 50.04 | 6.38 |
2015 | NC | 595 | 0.381 | 0.390 | 17.3 | 15.3 | 1.13 | 0.409 | 10.04 | 1.287 | 199.96 | 17.19 | 176.07 | 7.28 | 3.30 | 0.520 | 96.40 | 11.73 |
2014 | NC | 514 | 0.343 | 0.367 | 11.3 | 19.3 | 0.59 | 0.345 | 11.97 | 1.110 | 133.66 | 11.83 | 122.16 | 6.75 | 1.47 | 0.456 | 49.56 | 6.36 |