메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | KIA | 132 | 544 | 499 | 156 | 20 | 71 | 86 | 33 | 70 | 10 | 0.327 | 0.313 | 0.357 | 0.511 | 0.868 | 0.371 | 1.85 |
2015 | KIA | 143 | 591 | 536 | 174 | 22 | 81 | 101 | 43 | 74 | 14 | 0.339 | 0.325 | 0.373 | 0.517 | 0.890 | 0.377 | 2.50 |
2014 | KIA | 92 | 389 | 362 | 112 | 19 | 64 | 66 | 22 | 65 | 10 | 0.332 | 0.309 | 0.352 | 0.541 | 0.893 | 0.377 | 1.65 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | KIA | 132 | 544 | 499 | 156 | 98 | 37 | 1 | 20 | 71 | 86 | 33 | 0 | 5 | 70 | 7 | 7 | 16 | 10 | 3 | 0.313 |
2015 | KIA | 143 | 591 | 536 | 174 | 116 | 35 | 1 | 22 | 81 | 101 | 43 | 6 | 3 | 74 | 8 | 8 | 12 | 14 | 10 | 0.325 |
2014 | KIA | 92 | 389 | 362 | 112 | 66 | 27 | 0 | 19 | 64 | 66 | 22 | 1 | 3 | 65 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0.309 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | KIA | 544 | 0.313 | 0.327 | 6.1 | 12.9 | 0.47 | 0.198 | 24.95 | 0.868 | 88.09 | 6.45 | 84.21 | 3.82 | 1.01 | 0.371 | 7.98 | 1.85 |
2015 | KIA | 591 | 0.325 | 0.339 | 7.3 | 12.5 | 0.58 | 0.192 | 24.36 | 0.890 | 100.32 | 6.91 | 95.52 | 4.14 | -2.04 | 0.377 | 16.38 | 2.50 |
2014 | KIA | 389 | 0.309 | 0.332 | 5.7 | 16.7 | 0.34 | 0.232 | 19.05 | 0.893 | 67.52 | 6.93 | 62.47 | 4.58 | 1.57 | 0.377 | 7.52 | 1.65 |