2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이성곤
생년월일 1992-03-25 나이 33세 (만 32세 8개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 186cm/93kg 포지션 내야수 소속 한화 등번호 6번 계약금 ₩100,000,000 연봉 ₩54,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2023 한화 8 16 14 2 0 2 0 1 3 0 0.182 0.143 0.200 0.143 0.343 0.174 -0.24
2022 한화 41 117 99 19 0 6 5 17 32 1 0.279 0.192 0.308 0.242 0.550 0.272 -0.48
2021 한화 60 206 172 46 1 17 24 29 52 0 0.375 0.267 0.380 0.378 0.758 0.358 0.51
2021 삼성 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.55
2020 삼성 62 154 139 39 5 16 18 11 38 2 0.347 0.281 0.329 0.439 0.768 0.337 0.17
2019 삼성 13 28 28 5 0 1 0 0 6 0 0.227 0.179 0.179 0.286 0.465 0.197 -0.31
2018 삼성 9 19 16 3 0 1 0 3 7 0 0.333 0.188 0.316 0.188 0.504 0.259 -0.15
2017 두산 4 5 5 1 0 1 0 0 2 0 0.333 0.200 0.200 0.200 0.400 0.180 -0.07
2014 두산 4 8 8 2 0 1 0 0 4 0 0.500 0.250 0.250 0.375 0.625 0.266 -0.06

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2023 한화 8 16 14 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0.143
2022 한화 41 117 99 19 14 5 0 0 6 5 17 0 0 32 1 1 0 1 1 0.192
2021 한화 60 206 172 46 31 12 2 1 17 24 29 0 3 52 1 2 4 0 3 0.267
2021 삼성 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
2020 삼성 62 154 139 39 27 7 0 5 16 18 11 0 0 38 2 4 3 2 1 0.281
2019 삼성 13 28 28 5 2 3 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.179
2018 삼성 9 19 16 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 7 0 0 1 0 0 0.188
2017 두산 4 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.200
2014 두산 4 8 8 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.250

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2023 한화 16 0.143 0.182 6.2 18.8 0.33 0.000 - 0.343 0.52 1.08 -0.37 5.15 -0.01 0.174 -2.25 -0.24
2022 한화 117 0.192 0.279 14.5 27.4 0.53 0.050 - 0.550 8.89 2.93 8.03 3.44 -0.23 0.272 -5.61 -0.48
2021 한화 206 0.267 0.375 14.1 25.2 0.56 0.111 172.00 0.758 25.68 5.14 29.19 3.39 -1.41 0.358 3.85 0.51
2021 삼성 2 0.000 0.000 0.0 50.0 0.00 0.000 - 0.000 0.00 0.00 -0.37 - 0.00 0.000 -0.62 -0.55
2020 삼성 154 0.281 0.347 7.1 24.7 0.29 0.158 27.80 0.768 20.06 5.02 19.53 2.88 -0.07 0.337 -0.69 0.17
2019 삼성 28 0.179 0.227 0.0 21.4 0.00 0.107 - 0.465 1.43 1.68 0.02 2.81 0.00 0.197 -3.27 -0.31
2018 삼성 19 0.188 0.333 15.8 36.8 0.43 0.000 - 0.504 0.99 1.91 1.07 -1.80 0.06 0.259 -1.60 -0.15
2017 두산 5 0.200 0.333 0.0 40.0 0.00 0.000 - 0.400 0.20 1.35 -0.12 6.81 0.01 0.180 -0.79 -0.07
2014 두산 8 0.250 0.500 0.0 50.0 0.00 0.125 - 0.625 0.75 3.38 0.43 4.31 0.01 0.266 -0.70 -0.06
기준일자 2024-10-24 0:37