2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

박찬호
생년월일 1995-06-05 나이 30세 (만 29세 5개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 178cm/71kg 포지션 내야수 소속 KIA 등번호 46번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩24,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 KIA 134 577 515 158 5 86 61 48 44 20 0.324 0.307 0.363 0.386 0.749 0.338 2.09
2023 KIA 130 507 452 136 3 73 52 40 56 30 0.333 0.301 0.356 0.378 0.734 0.341 3.18
2022 KIA 130 566 493 134 4 81 45 57 67 42 0.303 0.272 0.344 0.341 0.685 0.317 2.57
2021 KIA 131 483 418 103 1 51 59 54 73 9 0.294 0.246 0.331 0.313 0.644 0.307 0.92
2020 KIA 141 531 480 107 3 63 36 36 87 15 0.265 0.223 0.276 0.275 0.551 0.256 -2.18
2019 KIA 133 541 504 131 2 60 49 26 83 39 0.306 0.260 0.300 0.317 0.617 0.285 0.54
2016 KIA 69 46 42 7 0 9 3 3 9 2 0.212 0.167 0.222 0.167 0.389 0.192 -0.50
2015 KIA 69 150 137 25 0 13 6 9 37 3 0.250 0.182 0.233 0.234 0.467 0.215 -1.24
2014 KIA 17 23 22 2 0 3 0 1 10 0 0.167 0.091 0.130 0.136 0.266 0.124 -0.44

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 KIA 134 577 515 158 128 24 1 5 86 61 48 1 1 44 6 13 9 20 13 0.307
2023 KIA 130 507 452 136 111 18 4 3 73 52 40 0 2 56 6 13 13 30 8 0.301
2022 KIA 130 566 493 134 108 22 0 4 81 45 57 0 1 67 7 15 9 42 8 0.272
2021 KIA 131 483 418 103 82 15 5 1 51 59 54 0 0 73 3 11 11 9 4 0.246
2020 KIA 141 531 480 107 88 16 0 3 63 36 36 0 0 87 3 15 14 15 8 0.223
2019 KIA 133 541 504 131 110 15 4 2 60 49 26 0 4 83 2 7 8 39 6 0.260
2016 KIA 69 46 42 7 7 0 0 0 9 3 3 0 0 9 0 1 2 2 0 0.167
2015 KIA 69 150 137 25 19 5 1 0 13 6 9 0 0 37 0 4 2 3 1 0.182
2014 KIA 17 23 22 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0.091

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 KIA 577 0.307 0.324 8.3 7.6 1.09 0.079 103.00 0.749 73.54 5.07 75.08 5.11 -3.34 0.338 -2.92 2.09
2023 KIA 507 0.301 0.333 7.9 11.0 0.71 0.077 150.67 0.734 63.47 4.90 64.13 6.20 2.14 0.341 4.42 3.18
2022 KIA 566 0.272 0.303 10.1 11.8 0.85 0.069 123.25 0.685 66.08 4.56 61.75 6.04 2.86 0.317 -4.23 2.57
2021 KIA 483 0.246 0.294 11.2 15.1 0.74 0.067 418.00 0.644 45.87 3.63 45.67 5.16 -0.11 0.307 -13.73 0.92
2020 KIA 531 0.223 0.265 6.8 16.4 0.41 0.052 160.00 0.551 35.92 2.37 26.96 4.44 -1.63 0.256 -42.75 -2.18
2019 KIA 541 0.260 0.306 4.8 15.3 0.31 0.057 252.00 0.617 52.18 3.58 42.59 7.06 4.49 0.285 -21.09 0.54
2016 KIA 46 0.167 0.212 6.5 19.6 0.33 0.000 - 0.389 1.62 1.15 -0.87 5.68 0.39 0.192 -7.32 -0.50
2015 KIA 150 0.182 0.250 6.0 24.7 0.24 0.052 - 0.467 7.85 1.78 1.38 5.47 0.11 0.215 -18.70 -1.24
2014 KIA 23 0.091 0.167 4.4 43.5 0.10 0.045 - 0.266 0.43 0.58 -1.93 6.81 0.01 0.124 -5.18 -0.44
기준일자 2024-10-24 0:37