메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | KIA | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 36.1 | 5.20 | 5.70 | 1.24 | 0.376 | 65.3 | 7.93 | 6.68 | 7.04 | -0.19 | -0.35 |
2016 | KIA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15.0 | 6.00 | 3.00 | 1.80 | 0.289 | 79.8 | 4.80 | 6.26 | 6.35 | -0.07 | 0.25 |
2015 | KIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13.0 | 8.31 | 6.23 | 0.69 | 0.344 | 82.5 | 3.46 | 5.08 | 5.15 | 0.14 | 0.41 |
2014 | KIA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 13 | 90.2 | 8.44 | 6.06 | 0.79 | 0.355 | 65.1 | 5.96 | 5.33 | 5.19 | 0.91 | 0.84 |
2013 | KIA | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 | 126.1 | 9.26 | 3.49 | 0.57 | 0.378 | 66.7 | 4.99 | 3.63 | 3.41 | 3.31 | 1.94 |
2012 | KIA | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 133.2 | 6.80 | 3.37 | 0.13 | 0.281 | 73.6 | 2.90 | 3.15 | 3.12 | 3.25 | 4.45 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | KIA | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 183 | 52 | 7 | 0 | 5 | 33 | 32 | 21 | 23 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2016 | KIA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2015 | KIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2014 | KIA | 28 | 13 | 0 | 0 | 2 | 429 | 100 | 21 | 2 | 8 | 66 | 60 | 85 | 61 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 22 | 8 |
2013 | KIA | 24 | 21 | 0 | 0 | 11 | 577 | 147 | 21 | 0 | 8 | 77 | 70 | 130 | 49 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 27 | 1 |
2012 | KIA | 24 | 22 | 2 | 1 | 12 | 558 | 110 | 20 | 0 | 2 | 47 | 43 | 101 | 50 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | KIA | 11.5 | 12.6 | 0.91 | 0.347 | 0.453 | 0.493 | 0.946 | 2.06 | 0.376 | 65.3 | 7.93 | 6.68 | 7.04 | -0.19 | -0.35 |
2016 | KIA | 15.4 | 7.7 | 2.00 | 0.276 | 0.354 | 0.500 | 0.854 | 1.40 | 0.289 | 79.8 | 4.80 | 6.26 | 6.35 | -0.07 | 0.25 |
2015 | KIA | 21.8 | 16.4 | 1.33 | 0.267 | 0.400 | 0.356 | 0.756 | 1.62 | 0.344 | 82.5 | 3.46 | 5.08 | 5.15 | 0.14 | 0.41 |
2014 | KIA | 19.8 | 14.2 | 1.39 | 0.287 | 0.400 | 0.428 | 0.828 | 1.78 | 0.355 | 65.1 | 5.96 | 5.33 | 5.19 | 0.91 | 0.84 |
2013 | KIA | 22.5 | 8.5 | 2.65 | 0.292 | 0.368 | 0.382 | 0.750 | 1.55 | 0.378 | 66.7 | 4.99 | 3.63 | 3.41 | 3.31 | 1.94 |
2012 | KIA | 18.1 | 9.0 | 2.02 | 0.228 | 0.310 | 0.282 | 0.592 | 1.20 | 0.281 | 73.6 | 2.90 | 3.15 | 3.12 | 3.25 | 4.45 |