메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 12 | 86.1 | 8.76 | 3.02 | 1.67 | 0.313 | 71.2 | 5.42 | 5.65 | 5.50 | 0.69 | 1.71 |
2017 | KIA | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 51 | 0 | 50.0 | 10.44 | 3.96 | 0.54 | 0.356 | 75.9 | 3.78 | 3.69 | 3.35 | 0.96 | 1.40 |
2016 | KIA | 3 | 3 | 15 | 0 | 6 | 34 | 0 | 35.0 | 9.77 | 2.57 | 1.29 | 0.388 | 77.6 | 4.37 | 4.16 | 3.68 | 0.77 | 1.28 |
2015 | 삼성 | 5 | 2 | 33 | 0 | 5 | 55 | 0 | 54.0 | 11.83 | 2.17 | 0.33 | 0.339 | 75.6 | 2.83 | 2.24 | 1.71 | 2.13 | 2.16 |
2014 | 삼성 | 5 | 4 | 31 | 0 | 9 | 49 | 0 | 44.2 | 10.48 | 4.23 | 0.81 | 0.377 | 60.5 | 5.84 | 4.32 | 3.90 | 1.52 | 0.75 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 37 | 12 | 0 | 0 | 3 | 388 | 92 | 24 | 1 | 16 | 54 | 52 | 84 | 29 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2017 | KIA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 51 | 7 | 1 | 3 | 22 | 21 | 58 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2016 | KIA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 45 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 38 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2015 | 삼성 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 45 | 8 | 1 | 2 | 17 | 17 | 71 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014 | 삼성 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 50 | 9 | 1 | 4 | 33 | 29 | 52 | 21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 21.6 | 7.5 | 2.90 | 0.271 | 0.345 | 0.488 | 0.833 | 1.40 | 0.313 | 71.2 | 5.42 | 5.65 | 5.50 | 0.69 | 1.71 |
2017 | KIA | 25.8 | 9.8 | 2.64 | 0.263 | 0.350 | 0.356 | 0.705 | 1.46 | 0.356 | 75.9 | 3.78 | 3.69 | 3.35 | 0.96 | 1.40 |
2016 | KIA | 23.9 | 6.3 | 3.80 | 0.312 | 0.357 | 0.479 | 0.836 | 1.57 | 0.388 | 77.6 | 4.37 | 4.16 | 3.68 | 0.77 | 1.28 |
2015 | 삼성 | 32.4 | 5.9 | 5.46 | 0.227 | 0.282 | 0.308 | 0.590 | 1.07 | 0.339 | 75.6 | 2.83 | 2.24 | 1.71 | 2.13 | 2.16 |
2014 | 삼성 | 25.4 | 10.2 | 2.48 | 0.282 | 0.369 | 0.412 | 0.782 | 1.59 | 0.377 | 60.5 | 5.84 | 4.32 | 3.90 | 1.52 | 0.75 |