메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 0 | 8 | 11 | 0 | 3 | 28 | 3 | 40.0 | 6.52 | 2.25 | 2.02 | 0.357 | 63.0 | 6.75 | 5.91 | 5.94 | 0.26 | 0.06 |
2016 | KIA | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 3 | 31.0 | 7.55 | 2.32 | 0.29 | 0.354 | 73.5 | 3.19 | 3.79 | 3.70 | 0.87 | 1.27 |
2015 | KIA | 2 | 6 | 30 | 0 | 8 | 51 | 0 | 70.0 | 8.74 | 3.09 | 0.51 | 0.339 | 80.5 | 2.96 | 3.23 | 3.00 | 2.52 | 3.34 |
2013 | KIA | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 30 | 11 | 87.2 | 7.80 | 2.87 | 0.92 | 0.329 | 73.6 | 4.00 | 3.99 | 3.91 | 1.55 | 2.44 |
2012 | KIA | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 153.0 | 8.06 | 1.94 | 0.53 | 0.267 | 68.1 | 3.12 | 2.89 | 2.78 | 4.66 | 4.88 |
2011 | KIA | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 78.0 | 9.23 | 2.88 | 0.46 | 0.293 | 75.2 | 2.88 | 2.88 | 2.65 | 3.38 | 3.46 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 55 | 13 | 0 | 9 | 32 | 30 | 29 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2016 | KIA | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 139 | 36 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 26 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015 | KIA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 69 | 11 | 4 | 4 | 23 | 23 | 68 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2013 | KIA | 30 | 11 | 1 | 0 | 5 | 372 | 91 | 18 | 3 | 9 | 41 | 39 | 76 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 |
2012 | KIA | 28 | 24 | 3 | 2 | 15 | 619 | 120 | 26 | 7 | 9 | 60 | 53 | 137 | 33 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
2011 | KIA | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 308 | 60 | 8 | 1 | 4 | 26 | 25 | 80 | 25 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 15.9 | 5.5 | 2.90 | 0.333 | 0.367 | 0.576 | 0.943 | 1.62 | 0.357 | 63.0 | 6.75 | 5.91 | 5.94 | 0.26 | 0.06 |
2016 | KIA | 18.7 | 5.8 | 3.25 | 0.286 | 0.353 | 0.341 | 0.694 | 1.42 | 0.354 | 73.5 | 3.19 | 3.79 | 3.70 | 0.87 | 1.27 |
2015 | KIA | 22.9 | 8.1 | 2.83 | 0.265 | 0.328 | 0.385 | 0.712 | 1.33 | 0.339 | 80.5 | 2.96 | 3.23 | 3.00 | 2.52 | 3.34 |
2013 | KIA | 20.4 | 7.5 | 2.71 | 0.274 | 0.331 | 0.428 | 0.758 | 1.36 | 0.329 | 73.6 | 4.00 | 3.99 | 3.91 | 1.55 | 2.44 |
2012 | KIA | 22.1 | 5.3 | 4.15 | 0.215 | 0.267 | 0.335 | 0.602 | 1.00 | 0.267 | 68.1 | 3.12 | 2.89 | 2.78 | 4.66 | 4.88 |
2011 | KIA | 26.0 | 8.1 | 3.20 | 0.220 | 0.290 | 0.300 | 0.591 | 1.09 | 0.293 | 75.2 | 2.88 | 2.88 | 2.65 | 3.38 | 3.46 |