Page Row
# 선수명 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
1 양현종 KIA 149 93 0 3 1 360 333 2012.2 7.41 2.98 0.76 0.311 72.6 3.68 4.06 3.97 48.86 65.47
2 소사 KIA 77 63 1 2 0 210 206 1291.1 7.38 2.20 0.75 0.330 67.4 4.28 3.81 3.70 36.90 34.72
3 김광현 SK 122 76 0 2 1 282 270 1583.0 7.77 3.31 0.82 0.309 74.2 3.52 4.16 4.06 35.77 51.07
4 고영표 KT 61 58 0 7 4 249 144 1020.2 7.56 1.43 0.59 0.344 69.1 4.07 3.50 3.38 28.77 30.10
5 니퍼트 두산 92 49 0 1 0 198 189 1176.2 7.59 2.94 0.82 0.308 73.7 3.72 4.16 4.07 28.19 38.35
6 밴헤켄 Hero 73 42 0 0 0 156 156 925.2 8.36 2.91 0.71 0.327 72.5 3.56 3.76 3.57 26.76 29.31
7 켈리 LG 73 46 0 0 0 163 163 989.1 6.85 2.18 0.62 0.295 73.0 3.25 3.79 3.75 25.21 34.11
8 요키시 Hero 59 40 0 0 0 138 138 812.2 6.91 1.96 0.48 0.303 71.8 2.99 3.46 3.38 24.46 29.16
9 박세웅 롯데 68 88 0 0 0 253 241 1328.1 7.10 3.20 0.92 0.321 68.6 4.62 4.52 4.49 24.04 28.72
10 윤성환 삼성 92 76 0 0 0 227 226 1344.2 6.06 2.07 1.06 0.312 71.6 4.24 4.59 4.63 22.78 36.53
11 루친스키 NC 53 36 0 0 0 121 121 732.2 8.07 2.35 0.65 0.302 74.5 3.06 3.64 3.48 22.55 27.72
12 최원태 Hero 78 58 0 0 1 217 204 1134.1 6.50 2.86 0.73 0.314 68.5 4.36 4.28 4.30 22.15 28.01
13 이재학 NC 84 87 1 1 0 290 261 1402.0 7.62 3.83 1.03 0.303 70.4 4.60 4.82 4.78 21.86 33.68
14 린드블럼 롯데 63 34 0 0 0 130 130 823.1 8.20 2.34 1.04 0.294 76.7 3.55 4.14 3.97 21.79 30.91
15 우규민 LG 72 66 27 97 20 572 130 1159.0 6.24 1.70 0.73 0.331 69.1 4.06 3.99 4.01 21.17 28.02
16 켈리 SK 48 32 0 0 0 119 118 729.2 7.91 2.54 0.80 0.321 72.2 3.86 3.93 3.79 20.98 24.80
17 안우진 Hero 43 35 2 14 5 156 95 620.0 9.65 3.12 0.57 0.289 72.1 3.21 3.33 3.02 20.79 21.79
18 레일리 롯데 48 53 0 0 0 152 151 910.2 7.46 2.68 0.93 0.319 70.4 4.13 4.35 4.29 19.77 24.89
19 해커 NC 61 37 0 0 0 151 148 935.2 6.49 2.29 0.81 0.286 72.2 3.66 4.30 4.32 19.54 31.81
20 차우찬 삼성 91 64 0 27 3 309 191 1290.0 7.68 3.78 1.05 0.307 70.1 4.58 4.72 4.66 19.47 30.37
{{num}} {{num}}
기준일자 2024-10-24 0:37